
10月5日アーチェリー少年男子個人
カクヒログループアスレチックスタジアム(新青森県総合運動公園)
10月05日 13:25
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 楓峨 | 大阪(近大付高) | 625 | |
| 2 | 田中 大結 | 大阪(近大付高) | 621 | |
| 3 | 原口 征也 | 岡山(備前緑陽高) | 613 | |
| 4 | 西永 杷巧 | 石川(津幡南中) | 608 | |
| 5 | 加藤 瑛智 | 岡山(岡山理大付高) | 607 | |
| 6 | 今堀 惺也 | 滋賀(河瀬高) | 605 | |
| 7 | 中袴田 遊 | 鹿児島(串木野高) | 601 | |
| 8 | 阿部 晟也 | 青森(青森山田高) | 600 | |
| 9 | 川村 幸輝 | 愛知(愛知産大三河高) | 598 | |
| 10 | 高田 顕照 | 福岡(柏陵高) | 597 | |
| 11 | 大橋 陸冬 | 滋賀(草津東高) | 595 | |
| 12 | 山沢 怜央 | 北海道(札幌月寒高) | 593 | |
| 13 | 森田 貴志 | 石川(金沢西高) | 593 | |
| 14 | 大塚 音弥 | 福岡(柏陵高) | 592 | |
| 15 | 落畑 颯太 | 愛知(愛知産大三河高) | 590 | |
| 16 | 有村 蒼弥 | 鹿児島(鹿児島玉龍高) | 589 | |
| 17 | 安齋 希 | 青森(青森山田高) | 587 | |
| 18 | 吉田 維心 | 神奈川(横浜高) | 586 | |
| 19 | 阿部 朔也 | 青森(青森山田高) | 582 | |
| 20 | 當麻 伊歩希 | 石川(金沢向陽高) | 582 | |
| 21 | 木口 怜 | 愛知(東海高) | 582 | |
| 22 | 宮川 隼 | 香川(香川中央高) | 581 | |
| 23 | 小川 蓮音 | 神奈川(横須賀総合高) | 580 | |
| 24 | 鈴木 陽向 | 千葉(津田沼高) | 580 | |
| 25 | 井戸川 大哉 | 福島(田村高) | 575 | |
| 26 | 粕田 渚 | 神奈川(横須賀総合高) | 574 | |
| 27 | 加藤 大智 | 千葉(磯辺高) | 569 | |
| 28 | 佐藤 滉馬 | 秋田(秋田南高) | 567 | |
| 29 | 佐藤 諒磨 | 福島(福島高) | 565 | |
| 30 | 中本 大地 | 滋賀(大津商高) | 561 | |
| 31 | 山下 哲郎 | 北海道(札幌啓成高) | 561 | |
| 32 | 松尾 飛那汰 | 福岡(柏陵高) | 560 | |
| 33 | 吉留 吾紳 | 鹿児島(串木野高) | 558 | |
| 34 | 伊藤 暖啓 | 秋田(秋田南高) | 531 | |
| 35 | 大森 貴彩雅 | 岡山(備前緑陽高) | 528 | |
| 36 | 中村 大河 | 香川(香川中央高) | 525 | |
| 37 | 田中 斗梧 | 千葉(柏の葉中) | 510 | |
| 38 | 高橋 侑聖 | 香川(高松西高) | 504 | |
| 39 | 菅野 翔太 | 福島(福島高) | 492 | |
| 40 | 北口 蒼人 | 大阪(桃山学院高) | 475 | |
| 41 | 松井 凛斗 | 北海道(札幌啓成高) | 465 | |
| 42 | 伊藤 夏輝 | 秋田(秋田南高) | 450 |
同記録異順位はX点と10点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |