
10月5日アーチェリー成年男子個人
カクヒログループアスレチックスタジアム(新青森県総合運動公園)
10月05日 13:25
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島 鉄也 | 広島(エディオン) | 665 | |
| 2 | 中西 絢哉 | 岡山(シーアール物流) | 665 | |
| 3 | 舟橋 悠矢 | 愛知(日本特殊陶業) | 661 | |
| 4 | 河田 悠希 | 広島(エディオン) | 658 | |
| 5 | 桑江 良斗 | 埼玉(自衛隊) | 657 | |
| 6 | 斉藤 史弥 | 岐阜(日体大) | 656 | |
| 7 | 伊藤 魁晟 | 広島(自衛隊) | 655 | |
| 8 | 浦田 唯 | 神奈川(立大) | 644 | |
| 9 | 石井 佑汰 | 宮崎(宮崎県教委) | 644 | |
| 10 | 松田 光太郎 | 東京(宇都宮市協会) | 644 | |
| 11 | 武藤 弘樹 | 愛知(トヨタ自動車) | 643 | |
| 12 | 戸松 大輔 | 愛知(オーワ) | 643 | |
| 13 | 宮田 楽都 | 岡山(ファジアーノ岡山SC) | 643 | |
| 14 | 角田 鉄平 | 愛媛(浅川造船) | 640 | |
| 15 | 澤田 桃太 | 埼玉(東京国際大教) | 637 | |
| 16 | 白井 航惺 | 長野(近大) | 637 | |
| 17 | 照井 翔太 | 山形(東洋技検) | 636 | |
| 18 | 山口 颯太 | 福岡(筑波大) | 632 | |
| 19 | 橘 鼓太朗 | 富山(近大) | 631 | |
| 20 | 白川 仁 | 富山(近大) | 631 | |
| 21 | 関口 滉都 | 千葉(日体大) | 630 | |
| 22 | 澤田 つくし | 岐阜(サンメッセ) | 628 | |
| 23 | 片上 楓也 | 愛媛(BEMAC) | 626 | |
| 24 | 門澤 稜 | 大阪(NTTデータセキスイシステムズ) | 626 | |
| 25 | 藤井 望 | 埼玉(自衛隊) | 624 | |
| 26 | 丸山 優芽 | 大阪(京産大) | 624 | |
| 27 | 沼尾 大輝 | 青森(東京国際大) | 623 | |
| 28 | 中村 暁至 | 北海道(東京国際大) | 623 | |
| 29 | 武内 俊秀 | 東京(同大) | 622 | |
| 30 | 川崎 凌助 | 宮崎(長崎国際大) | 622 | |
| 31 | 岩永 知大 | 長崎(近大) | 622 | |
| 32 | 木下 徹大 | 大阪(同大) | 618 | |
| 33 | 河西 大心 | 東京(慶大) | 618 | |
| 34 | 八幡 遥真 | 富山(アイシン新和) | 618 | |
| 35 | 小林 駿斗 | 長野(神戸学院大) | 617 | |
| 36 | 大泉 龍晴 | 岡山(シーアール物流) | 616 | |
| 37 | 今井 雅樹 | 福井(鯖江高職) | 616 | |
| 38 | 米倉 慶樹 | 北海道(東京国際大) | 615 | |
| 39 | 芦刈 隼人 | 大分(日体大) | 615 | |
| 40 | 林 健太郎 | 兵庫(近大) | 614 | |
| 41 | 田口 惣一朗 | 宮崎(延岡星雲高教) | 612 | |
| 42 | 豊島 拓実 | 大分(大分県協会) | 611 | |
| 43 | 茶畑 颯土 | 兵庫(同大) | 611 | |
| 44 | 宮本 和秀 | 神奈川(拓大) | 610 | |
| 45 | 太田 琉偉 | 北海道(東京国際大) | 610 | |
| 46 | 森本 大介 | 宮城(東北大) | 609 | |
| 47 | 千葉 善 | 千葉(長崎国際大) | 608 | |
| 48 | 長谷川 廉 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 605 | |
| 49 | 吉田 舜 | 香川(愛知産大) | 604 | |
| 50 | 阪尾 尚優汰 | 岐阜(日体大) | 603 | |
| 51 | 吉田 悠人 | 奈良(同大) | 602 | |
| 52 | 天川 翔太郎 | 兵庫(同大) | 602 | |
| 53 | 後藤 悠寿 | 神奈川(明学大) | 601 | |
| 54 | 杉尾 知輝 | 福井(足羽高職) | 598 | |
| 55 | 白戸 渉 | 青森(ユアテック) | 596 | |
| 56 | 笠井 悠斗 | 長崎(近大) | 595 | |
| 57 | 阿部 由暉 | 青森(近大) | 593 | |
| 58 | 鈴木 海瑠 | 宮城(東北学院大) | 590 | |
| 59 | 興野 拓夢 | 福岡(近大) | 590 | |
| 60 | 大隅 一樹 | 奈良(ブリヂストン) | 589 | |
| 61 | 前川 祥多郎 | 長崎(近大) | 588 | |
| 62 | 山田 奨眞 | 福井(日体大) | 582 | |
| 63 | 岩崎 智仁 | 奈良(オムロンソーシャルソリューションズ) | 581 | |
| 64 | 白石 拓麻 | 福岡(小倉南高教) | 580 | |
| 65 | 安東 颯斗 | 大分(長崎国際大) | 580 | |
| 66 | 松永 旺大 | 山形(山形ダイハツ販売) | 574 | |
| 67 | 松延 晴仁 | 千葉(慶大) | 573 | |
| 68 | 橘 航佑 | 香川(京産大) | 562 | |
| 69 | 千葉 凌也 | 宮城(東京国際大) | 562 | |
| 70 | 丸山 貴之 | 長野(フランスベッド) | 559 | |
| 71 | 佐藤 凜太郎 | 山形(日体大) | 558 | |
| 72 | 小山 泰季 | 香川(京産大) | 503 |
同記録異順位はX点と10点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |