
9月13日ライフル射撃成年男子25mセンター・ファイア・ピストル(30発)
青森県警察学校射撃場
09月13日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 大央 | 滋賀 | 288 | |
| 2 | 松井 裕樹 | 京都 | 287 | |
| 3 | 松澤 考祐 | 埼玉 | 287 | |
| 4 | 衣鳩 洋介 | 茨城 | 286 | |
| 5 | 井川 貴浩 | 長崎 | 285 | |
| 6 | 石澤 和樹 | 千葉 | 285 | |
| 7 | 安達 太郎 | 北海道 | 284 | |
| 8 | 井下 友裕 | 香川 | 283 | |
| 9 | 久松 慶太 | 神奈川 | 283 | |
| 10 | 湯ノ口 弘之 | 鳥取 | 282 | |
| 11 | 池田 大樹 | 大阪 | 282 | |
| 12 | 菅波 仁 | 兵庫 | 282 | |
| 13 | 加藤 久典 | 愛知 | 281 | |
| 14 | 森 浩平 | 徳島 | 281 | |
| 15 | 船山 零司 | 山形 | 281 | |
| 16 | 関場 裕貴 | 東京 | 280 | |
| 17 | 樋口 千秋 | 山梨 | 280 | |
| 18 | 水越 貴之 | 三重 | 279 | |
| 19 | 甲斐 和典 | 宮崎 | 279 | |
| 20 | 祝 智樹 | 広島 | 278 | |
| 21 | 大久保 洋祐 | 福岡 | 278 | |
| 22 | 西野 朗史 | 奈良 | 278 | |
| 23 | 西條 壮 | 島根 | 277 | |
| 24 | 藏戸 大地 | 佐賀 | 277 | |
| 25 | 湊谷 翔 | 石川 | 276 | |
| 26 | 生田 久也 | 宮城 | 276 | |
| 27 | 黒崎 勝 | 栃木 | 276 | |
| 28 | 松田 凌 | 熊本 | 275 | |
| 29 | 永田 仁一 | 福島 | 275 | |
| 30 | 浦中 遼太郎 | 愛媛 | 275 | |
| 31 | 武田 悠兵 | 和歌山 | 274 | |
| 32 | 清藤 拓海 | 高知 | 274 | |
| 33 | 原 和史 | 静岡 | 274 | |
| 34 | 石田 良介 | 青森 | 274 | |
| 35 | 小林 周平 | 長野 | 273 | |
| 36 | 前田 数馬 | 沖縄 | 272 | |
| 37 | 長谷川 善丸 | 新潟 | 272 | |
| 38 | 新田 陸純 | 岡山 | 270 | |
| 39 | 五十嵐 光 | 秋田 | 270 | |
| 40 | 横山 覚 | 富山 | 270 | |
| 41 | 齊藤 和紀 | 岩手 | 267 | |
| 42 | 安藤 滉平 | 群馬 | 267 | |
| 43 | 境谷 圭祐 | 山口 | 267 | |
| 44 | 高野 優一 | 大分 | 265 | |
| 45 | 平松 龍太 | 岐阜 | 258 | |
| 46 | 齋藤 大和 | 福井 | 248 | |
| 47 | 鮫島 隼 | 鹿児島 | 248 |
2、3位はシュートオフによる。同記録異順位は中心圏の的中数と最終シリーズの成績による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |