
9月12日飛込成年男子高飛込
セントラルスポーツ宮城G21プール(宮城県総合運動公園総合プール)
09月12日 12:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 柊 | 茨城(昭和化学工業) | 416.75 | |
| 2 | 金戸 快 | 東京(千葉県国際水泳場) | 400.65 | |
| 3 | 玉井 陸斗 | 兵庫(立命大) | 388.55 | |
| 4 | 西田 玲雄 | 大阪(岡三リビック) | 377.50 | |
| 5 | 池辺 寛人 | 大分(高崎健康福祉大) | 344.85 | |
| 6 | 坂田 麗鳳 | 宮崎(宮崎県スポーツ協会) | 335.55 | |
| 7 | 山田 周汰 | 静岡(岡三リビック) | 331.10 | |
| 8 | 坂田 慈央 | 長野(野尻湖游泳会) | 322.60 | |
| 9 | 古谷 英成 | 栃木(日体大) | 259.35 | |
| 10 | 二羽 倖駕 | 石川(近大) | 256.00 | |
| 11 | 片岡 三亮 | 愛知(別府大) | 254.85 | |
| 12 | 坂之上 卓 | 鹿児島(ラサール学園職) | 244.40 | |
| 13 | 坂田 力毅 | 富山(日体大) | 236.55 | |
| 14 | 松原 旭稀 | 岩手(日本経大) | 216.85 | |
| 瓶子 礼智 | 高知(日大) |
棄権 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |