
9月11日飛込少年女子飛板飛込
セントラルスポーツ宮城G21プール(宮城県総合運動公園総合プール)
09月11日 10:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 凜 | 群馬(健大高崎高) | 199.50 | |
| 2 | 千葉 優奈 | 福島(安積高) | 179.35 | |
| 3 | 井上 優奈 | 高知(土佐女高) | 176.25 | |
| 4 | 八木 星輝 | 神奈川(相模原弥栄高) | 175.90 | |
| 5 | 杉本 絢菜 | 山形(米沢興譲館高) | 160.45 | |
| 6 | 赤木 陽音 | 鳥取(米子北高) | 159.85 | |
| 7 | 近藤 和 | 東京(船橋希望中) | 158.35 | |
| 8 | 植田 恵麻 | 香川(綾川中) | 149.40 | |
| 9 | 山本 彩華 | 広島(盈進中) | 148.90 | |
| 10 | 鈴木 静玖 | 千葉(幕張総合高) | 133.80 | |
| 11 | 山口 真菜 | 奈良(奈良大付高) | 128.00 | |
| 12 | 豊田 宙未 | 埼玉(コロンビアインターナショナルスクール) | 126.20 | |
| 13 | 荒木 花音 | 茨城(取手二高) | 107.40 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |