
9月11日飛込少年男子高飛込
セントラルスポーツ宮城G21プール(宮城県総合運動公園総合プール)
09月11日 12:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村 応吏 | 佐賀(致遠館高) | 301.15 | |
| 2 | 金箱 琉海 | 愛知(東邦高) | 249.75 | |
| 3 | 猿田 煌大 | 神奈川(横浜隼人高) | 244.60 | |
| 4 | 石沢 遥斗 | 新潟(帝京長岡高) | 222.80 | |
| 5 | 中山 一颯 | 石川(小松大谷高) | 222.65 | |
| 6 | 久保 彪 | 鹿児島(鳳凰高) | 221.35 | |
| 7 | 廣冨 諒 | 島根(松江南高) | 219.80 | |
| 8 | 古戎 徠人 | 広島(盈進中) | 179.90 | |
| 9 | 佐藤 海志 | 長野(長野東高) | 175.45 | |
| 10 | 後藤 大輝 | 京都(東山高) | 165.15 | |
| 11 | 和田 颯仁 | 和歌山(和歌山大付中) | 134.00 | |
| 12 | 大島 幹央 | 福島(会津若松ザベリオ学園高) | 103.60 | |
| 茶木 琉聖 | 大分(別府翔青高) |
棄権 |
||
| 二階堂 律 | 高知(高知海洋高) |
棄権 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |