
9月10日飛込少年女子高飛込
セントラルスポーツ宮城G21プール(宮城県総合運動公園総合プール)
09月10日 10:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 優奈 | 高知(土佐女高) | 200.40 | |
| 2 | 山田 比歩未 | 東京(小石川淑徳学園高) | 191.10 | |
| 3 | 鈴木 静玖 | 千葉(幕張総合高) | 177.30 | |
| 4 | 八木 星輝 | 神奈川(相模原弥栄高) | 159.45 | |
| 5 | 山本 彩華 | 広島(盈進中) | 159.20 | |
| 6 | 千葉 優奈 | 福島(安積高) | 155.90 | |
| 7 | 豊田 宙未 | 埼玉(コロンビアインターナショナルスクール) | 155.60 | |
| 8 | 植田 恵麻 | 香川(綾川中) | 153.80 | |
| 9 | 杉本 絢菜 | 山形(米沢興譲館高) | 146.95 | |
| 10 | 長岡 凜 | 群馬(健大高崎高) | 132.70 | |
| 11 | 山口 真菜 | 奈良(奈良大付高) | 124.75 | |
| 12 | 荒木 花音 | 茨城(取手二高) | 107.40 | |
| 野坂 律季 | 鳥取(箕蚊屋中) |
棄権 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |