
9月10日飛込成年女子高飛込
セントラルスポーツ宮城G21プール(宮城県総合運動公園総合プール)
09月10日 15:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 祭里 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 359.35 | |
| 2 | 金戸 凜 | 東京(東海東京フィナンシャルHD) | 339.30 | |
| 3 | 山崎 佳蓮 | 高知(高知工科大) | 274.40 | |
| 4 | 西沢 明歩 | 福島(安積高教) | 248.15 | |
| 5 | 乗松 飛羽 | 愛媛(高崎健康福祉大) | 247.00 | |
| 6 | 森淵 茉莉愛 | 広島(広島日野自動車) | 228.50 | |
| 7 | 坂田 丹寧 | 茨城(高崎健康福祉大) | 225.90 | |
| 8 | 青山 由唯加 | 静岡(日体大) | 206.70 | |
| 9 | 近藤 花菜 | 群馬(ホンダカーズ群馬) | 170.20 | |
| 10 | 跡邊 あずき | 福岡(日本経大) | 167.70 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |