
9月6日セーリング成年男子国スポウインドサーフィン級
大平マリーナ
09月06日 14:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 圭 | 宮崎(宮崎県スポーツ協会) | 7 | |
| 2 | 尾川 潤 | 和歌山(島精機製作所) | 13 | |
| 3 | 黒石 勇次 | 大分(北杵築郵便局) | 23 | |
| 4 | 倉持 大也 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 23 | |
| 5 | 齋藤 雄悟 | 京都(京都銀行) | 24 | |
| 6 | 長戸 元一 | 神奈川(グローブシップ) | 25 | |
| 7 | 村田 高亮 | 福岡(東栄住宅) | 31 | |
| 8 | 大瀬 快ヘルマン | 三重(蒲郡市民病院) | 36 | |
| 9 | 市川 和典 | 静岡(ヤマハ発動機) | 44 | |
| 10 | 作野 達雄 | 島根(中電環境テクノス) | 53 | |
| 11 | 條本 和宏 | 岡山(瀬戸内市役所) | 55 | |
| 12 | 永井 稜大 | 茨城(文化シヤッター) | 64 | |
| 13 | 板庇 雄馬 | 滋賀(かんとりーはーばー) | 66 | |
| 14 | 河野 宏和 | 熊本(堤歯科医院) | 71 | |
| 15 | 神田 俊斗 | 山口(明大) | 72 | |
| 16 | 中村 幸太郎 | 千葉(富士通) | 74 | |
| 17 | 藤原 海 | 愛知(アイシン) | 76 | |
| 18 | 上田 武司 | 香川(タダノ) | 81 | |
| 19 | 田中 宏樹 | 兵庫(三井住友銀行) | 81 | |
| 20 | 岸岡 昴生 | 沖縄(琉球大) | 82 | |
| 21 | 大岩 諒馬 | 新潟(リプロネクスト) | 85 | |
| 22 | 水田 長兵 | 長崎(大分中村病院) | 95 | |
| 23 | 小林 朋寛 | 宮城(阪大) | 100 | |
| 24 | 高津 一晃 | 東京(東京建物) | 101 | |
| 25 | 青木 佑輔 | 群馬(前橋市役所) | 115 | |
| 26 | 田中 洋治郎 | 埼玉(日本パルプ商事) | 117 | |
| 27 | 伊藤 茂夫 | 岩手(ムラテック) | 124 | |
| 28 | 堀内 大輔 | 青森(八戸市立市民病院) | 125 | |
| 29 | 三木 康司 | 福井(国立若狭湾青少年自然の家) | 137 | |
| 30 | 甲斐 祥文 | 山梨(多摩川エアロシステムズ) | 148 | |
| 31 | 辻元 南 | 長野(セイコーエプソン) | 155 | |
| 32 | 近藤 圭三 | 徳島(オールケアグループ) | 159 | |
| 33 | 奥田 順一 | 奈良(奈良県連盟) | 162 |
同得点異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |