
9月4日クレー射撃成年スキート個人
弘前クレー射撃場
09月04日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生野 敦士 | 京都 | 23 | ||
| 1 | 照井 亮平 | 岩手 | 23 | ||
| 3 | 佐藤 堅司 | 北海道 | 21 | ||
| 3 | 星野 晴都チェイス | 三重 | 21 | ||
| 3 | 丸山 和成 | 群馬 | 21 | ||
| 3 | 上村 直洋 | 石川 | 21 | ||
| 7 | 田畑 潤也 | 岩手 | 20 | ||
| 7 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 20 | ||
| 7 | 豊崎 健典 | 茨城 | 20 | ||
| 7 | 清水 裕樹 | 長野 | 20 | ||
| 7 | 戸口 翔太郎 | 埼玉 | 20 | ||
| 12 | 折原 研二 | 栃木 | 19 | ||
| 12 | 畠中 正年 | 高知 | 19 | ||
| 12 | 内田 健太郎 | 山口 | 19 | ||
| 12 | 井本 太輔 | 佐賀 | 19 | ||
| 12 | 青木 群臣 | 群馬 | 19 | ||
| 12 | 早福 信至 | 新潟 | 19 | ||
| 12 | 池田 岬 | 佐賀 | 19 | ||
| 12 | 柴田 正徳 | 熊本 | 19 | ||
| 20 | 吉田 渉 | 福岡 | 18 | ||
| 20 | 本多 乃愛 | 福井 | 18 | ||
| 20 | 小池 康弘 | 山梨 | 18 | ||
| 20 | 前田 誠 | 青森 | 18 | ||
| 20 | 藤本 直斗 | 熊本 | 18 | ||
| 20 | 伊東 総 | 滋賀 | 18 | ||
| 20 | 山田 大介 | 千葉 | 18 | ||
| 20 | 春田 英夫 | 岡山 | 18 | ||
| 20 | 橋本 正敏 | 和歌山 | 18 | ||
| 20 | 山口 翠里 | 京都 | 18 | ||
| 30 | 田畑 篤 | 北海道 | 17 | ||
| 30 | 鍵山 勇太 | 神奈川 | 17 | ||
| 30 | 森 あかり | 岐阜 | 17 | ||
| 30 | 山崎 香菜子 | 三重 | 17 | ||
| 30 | 稲田 仁 | 山形 | 17 | ||
| 30 | 中川 陽平 | 石川 | 17 | ||
| 30 | 折原 梨花 | 栃木 | 17 | ||
| 30 | 藤原 拓也 | 富山 | 17 | ||
| 30 | 宮本 敦司 | 宮城 | 17 | ||
| 30 | 的場 勇也 | 福井 | 17 | ||
| 30 | 吉田 健人 | 沖縄 | 17 | ||
| 30 | 徳重 哲也 | 山口 | 17 | ||
| 30 | 二田 英美 | 秋田 | 17 | ||
| 30 | 中野 正弥 | 青森 | 17 | ||
| 30 | 石井 真矢 | 山形 | 17 | ||
| 30 | 石橋 遼 | 茨城 | 17 | ||
| 30 | 吹上 了一 | 大阪 | 17 | ||
| 47 | 淺野 真一朗 | 鳥取 | 16 | ||
| 47 | 庄田 隼人 | 東京 | 16 | ||
| 47 | 小田 幸代 | 岡山 | 16 | ||
| 47 | 堀川 能典 | 奈良 | 16 | ||
| 47 | 澁江 宏 | 沖縄 | 16 | ||
| 47 | 難波 孝紘 | 兵庫 | 16 | ||
| 47 | 横田 幸典 | 広島 | 16 | ||
| 47 | 井原 義徳 | 徳島 | 16 | ||
| 47 | 堂本 隆志 | 埼玉 | 16 | ||
| 47 | 安田 明雄 | 大阪 | 16 | ||
| 47 | 志村 憲男 | 山梨 | 16 | ||
| 47 | 尾谷 玲 | 兵庫 | 16 | ||
| 59 | 河野 和明 | 大分 | 15 | ||
| 59 | 石川 順一 | 香川 | 15 | ||
| 59 | 渡邊 和幸 | 福島 | 15 | ||
| 59 | 杉野 文恵 | 愛媛 | 15 | ||
| 59 | 赤崎 育男 | 宮崎 | 15 | ||
| 59 | 三尾 吉孝 | 岐阜 | 15 | ||
| 59 | 望月 拓郎 | 静岡 | 15 | ||
| 66 | 今林 洋市 | 長崎 | 14 | ||
| 66 | 鈴木 未来乃 | 長野 | 14 | ||
| 66 | 高橋 一紀 | 千葉 | 14 | ||
| 66 | 米道 くるみ | 富山 | 14 | ||
| 66 | 徳井 忠文 | 宮崎 | 14 | ||
| 66 | 佐藤 真理子 | 秋田 | 14 | ||
| 66 | 内田 みなみ | 鳥取 | 14 | ||
| 66 | 小島 智成 | 神奈川 | 14 | ||
| 66 | 福田 真一 | 奈良 | 14 | ||
| 66 | 林 大介 | 広島 | 14 | ||
| 66 | 泉 勝彦 | 愛媛 | 14 | ||
| 77 | 渡邉 達哉 | 新潟 | 13 | ||
| 77 | 渡邊 星哉 | 島根 | 13 | ||
| 77 | 三重野 浩光 | 大分 | 13 | ||
| 77 | 柳 英志 | 東京 | 13 | ||
| 77 | 出水 畩義 | 鹿児島 | 13 | ||
| 77 | 山内 照明 | 徳島 | 13 | ||
| 83 | 武丸 正憲 | 福岡 | 12 | ||
| 83 | 川崎 竜司 | 香川 | 12 | ||
| 85 | 平井 三乃莉 | 滋賀 | 11 | ||
| 86 | 有田 実作子 | 高知 | 10 | ||
| 86 | 小出 さつき | 島根 | 10 | ||
| 88 | 岡田 友聡 | 静岡 | 9 | ||
| 89 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 8 | ||
| 89 | 白羽 典子 | 愛知 | 8 | ||
| 91 | 南上 晃子 | 鹿児島 | 7 | ||
| 92 | 金谷 春 | 長崎 | 6 | ||
| 92 | 千葉 柔子 | 福島 | 6 | ||
| 菅野 幸子 | 宮城 |
棄権 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |