
9月3日クレー射撃成年トラップ個人
弘前クレー射撃場
09月03日 07:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡原 弘季 | 愛知 | 25 | ||
| 2 | 十二村 龍 | 宮城 | 24 | ||
| 3 | 井上 恵 | 神奈川 | 23 | ||
| 3 | 佐藤 碩恭 | 三重 | 23 | ||
| 3 | 三ヶ田 匠吾 | 岡山 | 23 | ||
| 3 | 近藤 洋一 | 高知 | 23 | ||
| 3 | 小林 慧吾 | 茨城 | 23 | ||
| 3 | 齋藤 大樹 | 東京 | 23 | ||
| 9 | 牧 誠司 | 埼玉 | 22 | ||
| 9 | 鈴 慶子 | 香川 | 22 | ||
| 9 | 北村 光平 | 長野 | 22 | ||
| 9 | 平田 絢子 | 福岡 | 22 | ||
| 9 | 山口 浩二 | 岐阜 | 22 | ||
| 9 | 竹中 利明 | 神奈川 | 22 | ||
| 15 | 梅本 康隆 | 岐阜 | 21 | ||
| 15 | 三尾 圭司 | 新潟 | 21 | ||
| 15 | 高橋 浩太 | 群馬 | 21 | ||
| 15 | 中村 俊彦 | 栃木 | 21 | ||
| 15 | 多田 友和 | 岩手 | 21 | ||
| 20 | 伊藤 恵太 | 大分 | 20 | ||
| 20 | 高原 昌彦 | 富山 | 20 | ||
| 20 | 浜渦 賢介 | 高知 | 20 | ||
| 20 | 小山田 正人 | 山梨 | 20 | ||
| 20 | 君島 弘明 | 栃木 | 20 | ||
| 20 | 澤崎 崚樹 | 福井 | 20 | ||
| 20 | 大高 紗来 | 東京 | 20 | ||
| 20 | 藤江 誉史 | 奈良 | 20 | ||
| 20 | 久保 結生 | 大分 | 20 | ||
| 20 | 米道 宗正 | 富山 | 20 | ||
| 20 | 刑部 晶 | 静岡 | 20 | ||
| 20 | 辻 武志 | 福井 | 20 | ||
| 20 | 小嵜 恵子 | 大阪 | 20 | ||
| 33 | 小島 千恵美 | 群馬 | 19 | ||
| 33 | 中村 収一 | 秋田 | 19 | ||
| 33 | 粟津 雅文 | 京都 | 19 | ||
| 33 | 安藝 和仁 | 和歌山 | 19 | ||
| 33 | 信田 光晴 | 大阪 | 19 | ||
| 33 | 二上 勝友 | 滋賀 | 19 | ||
| 33 | 柏倉 紀子 | 山梨 | 19 | ||
| 33 | 前田 真吾 | 鳥取 | 19 | ||
| 33 | 伊関 晃 | 石川 | 19 | ||
| 33 | 弥永 浩 | 佐賀 | 19 | ||
| 33 | 宮本 公一 | 徳島 | 19 | ||
| 33 | 市川 勝彦 | 長崎 | 19 | ||
| 33 | 簡野 裕史 | 宮城 | 19 | ||
| 33 | 高橋 玲 | 青森 | 19 | ||
| 47 | 田所 雅之 | 山口 | 18 | ||
| 47 | 坂口 秀樹 | 福岡 | 18 | ||
| 47 | 前田 秀雄 | 鳥取 | 18 | ||
| 47 | 長谷川 歩美 | 山形 | 18 | ||
| 47 | 西山 さやか | 佐賀 | 18 | ||
| 47 | 西川 憲治郎 | 長崎 | 18 | ||
| 47 | 上谷 眞一 | 青森 | 18 | ||
| 47 | 西窪 奈々子 | 北海道 | 18 | ||
| 47 | 山元 雄作 | 宮崎 | 18 | ||
| 47 | 大山 芽生 | 埼玉 | 18 | ||
| 47 | 小山 和哉 | 和歌山 | 18 | ||
| 47 | 藤江 伸明 | 島根 | 18 | ||
| 47 | 長山 修治 | 愛知 | 18 | ||
| 47 | 吉成 匡弘 | 福島 | 18 | ||
| 61 | 秋山 雅世 | 奈良 | 17 | ||
| 61 | 瀬川 佳織 | 宮崎 | 17 | ||
| 61 | 太安 耕三 | 岡山 | 17 | ||
| 61 | 水木 勝幸 | 広島 | 17 | ||
| 61 | 高橋 修 | 秋田 | 17 | ||
| 61 | 小林 良幸 | 京都 | 17 | ||
| 61 | 田淵 勇基 | 兵庫 | 17 | ||
| 68 | 山崎 祐希 | 長野 | 16 | ||
| 68 | 宮ヶ原 貴弘 | 鹿児島 | 16 | ||
| 68 | 田中 志帆 | 静岡 | 16 | ||
| 68 | 吉永 弘美 | 石川 | 16 | ||
| 68 | 米村 悦 | 兵庫 | 16 | ||
| 68 | 能美 太一 | 千葉 | 16 | ||
| 68 | 土居 和代 | 香川 | 16 | ||
| 68 | 安藤 良男 | 熊本 | 16 | ||
| 68 | 沖 輝行 | 北海道 | 16 | ||
| 77 | 黒澤 綾乃 | 熊本 | 15 | ||
| 77 | 布野 和隆 | 島根 | 15 | ||
| 77 | 柳 光 | 山形 | 15 | ||
| 77 | 大杉 朋也 | 三重 | 15 | ||
| 77 | 内藤 由美 | 新潟 | 15 | ||
| 82 | 高橋 妹花 | 千葉 | 14 | ||
| 82 | 中村 方彦 | 福島 | 14 | ||
| 82 | 松下 由広 | 愛媛 | 14 | ||
| 82 | 片岡 勝哉 | 滋賀 | 14 | ||
| 86 | 曽我部 敏行 | 愛媛 | 13 | ||
| 86 | 山本 祐子 | 岩手 | 13 | ||
| 88 | 中崎 増雄 | 鹿児島 | 12 | ||
| 88 | 福城 みん | 広島 | 12 | ||
| 90 | 渡久地 政人 | 沖縄 | 11 | ||
| 90 | 工藤 千香子 | 茨城 | 11 | ||
| 90 | 田村 美香 | 山口 | 11 | ||
| 93 | 森 千種 | 徳島 | 6 | ||
| 93 | 鍋倉 真奈美 | 沖縄 | 6 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |