10月5日カヌー少年男子カヌースプリント・カヤックシングル(200m)
10月05日 11:55
選手名 | 所属 |
---|---|
牧野 真汰 | 山梨(富士河口湖高) |
深川 善至 | 福岡(三潴高) |
堅田 一成 | 高知(明徳義塾高) |
大澤 風季 | 熊本(水俣高) |
佐藤 匠真 | 青森(東奥義塾高) |
阿久澤 福太郎 | 群馬(前橋東高) |
吉岡 弥央 | 宮城(中新田高) |
河村 純生 | 山口(高森高) |
10月05日 12:00
選手名 | 所属 |
---|---|
安齋 勇真 | 福島(安達高) |
笠松 直顕 | 和歌山(田辺高) |
原口 獅心 | 神奈川(高等工科学校) |
吉村 和虎 | 島根(島根中央高) |
田村 淳希 | 京都(丹後緑風高) |
井手 政孝 | 東京(正則学園高) |
小出 悠煌 | 岐阜(中津商高) |
10月05日 12:05
選手名 | 所属 |
---|---|
今井 帆久斗 | 滋賀(大津高) |
足立 雄亮 | 愛知(三好高) |
西田 飛博 | 愛媛(大洲南中) |
長岡 翼 | 山形(谷地高) |
佐々木 獅音 | 兵庫(芦屋国際中教校) |
齋藤 礼央 | 富山(上市中) |
益田 洲 | 北海道(南富良野高) |
10月05日 12:10
選手名 | 所属 |
---|---|
野口 智宏 | 長崎(長崎鶴洋高) |
山川 響之介 | 大分(大分上野丘高) |
葛野 雄大 | 宮崎(宮崎大宮高) |
齋木 奏佑 | 岡山(岡山一宮高) |
長谷川 空飛 | 福井(金津高) |
森田 遼太郎 | 石川(小松商高) |
林 将伍 | 千葉(佐原高) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |