
10月5日カヌー成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
瀬田川特設カヌー競技場
10月05日 09:50
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 康祐 | 三重 | 72.96 | |
| 2 | 齋藤 徹平 | 神奈川 | 73.47 | |
| 3 | 北村 光希 | 高知 | 74.31 | |
| 4 | 山本 嶺 | 滋賀 | 75.59 | |
| 5 | 矢澤 一輝 | 青森 | 76.89 | |
| 6 | 今川 亮汰 | 千葉 | 77.57 | |
| 7 | 瀧口 将矢 | 宮崎 | 77.78 | |
| 8 | 三島 遊 | 秋田 | 77.94 | |
| 9 | 佐伯 雄太郎 | 新潟 | 79.01 | |
| 10 | 伊藤 樹生 | 埼玉 | 79.15 | |
| 11 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 79.53 | |
| 12 | 三澤 虎遊汰 | 東京 | 79.92 | |
| 13 | 藤野 浩太 | 岩手 | 81.89 | |
| 14 | 八橋 巧 | 福岡 | 82.93 | |
| 15 | 國枝 直紘 | 岐阜 | 88.22 | |
| 16 | 松原 啓 | 兵庫 | 88.82 | |
| 17 | 河津 聖駒 | 大分 | 93.30 | |
| 18 | 小林 英樹 | 山口 | 93.33 | |
| 19 | 谷原 弘堂 | 京都 | 93.99 | |
| 20 | 相良 朋玖 | 鹿児島 | 98.66 | |
| 21 | 伊藤 大輔 | 徳島 | 101.78 | |
| 22 | 中西 実直 | 北海道 | 105.20 | |
| 23 | 堀田 亮羽 | 岡山 | 149.56 | |
| 24 | 安藤 太郎 | 長野 | 180.87 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |