10月5日カヌー成年男子カヌースプリント・カヤックシングル(200m)
10月05日 11:00
選手名 | 所属 |
---|---|
朝比奈 隼正 | 山梨(福井工大) |
本間 誠 | 埼玉(宮代特別支援学校教) |
行田 朋晃 | 島根(鹿屋体大) |
中岡 誠琉 | 滋賀(自衛隊) |
沼田 蒼太朗 | 東京(立命大) |
酒井 悠弦 | 長野(長野県競技力向上対策本部) |
白田 駿 | 山形(西川町役場) |
青木 瑞樹 | 福島(自衛隊) |
10月05日 11:05
選手名 | 所属 |
---|---|
後藤 秀平 | 京都(JR東海) |
棚田 大志 | 宮崎(米良電機産業) |
山田 義人 | 沖縄(加島事務機) |
下川 拓樹 | 新潟(新潟県協会) |
松本 仁心 | 高知(須崎市役所) |
水本 圭治 | 長崎(チョープロ) |
佐々木 海巳 | 宮城(宮城教大) |
中田 寛治郎 | 兵庫(立命大) |
10月05日 11:10
選手名 | 所属 |
---|---|
田中 政弥 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) |
野田 陸斗 | 岐阜(立命大) |
吉岡 和美 | 千葉(立命大) |
福井 伸紘 | 山口(カワトT・P・C) |
水野 耀介 | 愛知(東レ) |
井上 暉央 | 香川(香川県協会) |
冨塚 晴之 | 和歌山(自衛隊) |
益田 然 | 北海道(南富良野協会) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |