10月3日カヌー少年男子カヌースプリント・カナディアンシングル(500m)
10月03日 13:36
選手名 | 所属 |
---|---|
小川 勝士 | 滋賀(京都洛星高) |
田中 智大 | 福井(金津高) |
植木 善大 | 鹿児島(大口明光学園高) |
野口 晴汰 | 徳島(那賀高) |
市村 陽輝 | 北海道(岩見沢農高) |
河原 虎白 | 鳥取(倉吉総合産高) |
伊藤 直大 | 山形(谷地高) |
竹野 日翔 | 三重(桑名西高) |
坂本 莉空 | 栃木(小山南高) |
10月03日 13:42
選手名 | 所属 |
---|---|
入里 慧 | 山口(高森高) |
藤田 琉生 | 宮崎(宮崎工高) |
水野 駈 | 愛知(豊田工科高) |
井尻 康貴 | 京都(丹後緑風高) |
佐野 巧真 | 新潟(万代高) |
矢野 来樹 | 島根(出雲農林高) |
峯 佳生 | 佐賀(神埼高) |
伊藤 光翼 | 岩手(南昌みらい高) |
塩澤 海 | 沖縄(沖縄水産高) |
10月03日 13:48
選手名 | 所属 |
---|---|
馬淵 嘉人 | 山梨(富士学苑高) |
秋山 瑞歩 | 宮城(石巻商高) |
新岡 真輝斗 | 神奈川(高等工科学校) |
藤井 勇希 | 高知(須崎総合高) |
山本 浬 | 和歌山(田辺工高) |
碓井 悠仁 | 富山(上市中) |
櫻井 悠人 | 群馬(前橋南高) |
谷口 虎駕 | 兵庫(伊和高) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |