10月3日カヌー成年女子カヌースプリント・カヤックシングル(500m)
10月03日 11:36
選手名 | 所属 |
---|---|
浦田 樹里 | 富山(早大) |
山本 悠那 | 山口(福井工大) |
小林 陽菜 | 滋賀(同大) |
細見 茉弥 | 長野(長野県競技力向上対策本部) |
四方 優 | 京都(同大) |
津崎 妃織 | 北海道(大正大) |
植木 春華 | 鹿児島(鹿屋体大) |
10月03日 11:42
選手名 | 所属 |
---|---|
福田 りん | 青森(青森県競技力向上対策本部) |
林田 薫 | 熊本(熊本県協会) |
新岡 和奏 | 香川(香川県協会) |
三島 まりあ | 島根(武庫川女大) |
岩井 瑞希 | 兵庫(武庫川女大) |
鈴木 葉月 | 山形(武庫川女大) |
10月03日 11:48
選手名 | 所属 |
---|---|
遠田 穂奈美 | 埼玉(京セラ) |
安藤 万結 | 東京(同大) |
寺岡 夏鈴 | 千葉(同大) |
杉山 歩羽花 | 静岡(静岡大) |
鈴木 彩音 | 愛知(日体大) |
谷口 夢結 | 宮崎(デンソー宮崎) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |