10月3日カヌー成年男子カヌースプリント・カナディアンシングル(500m)
10月03日 11:18
選手名 | 所属 |
---|---|
山岡 凜太郎 | 京都(立命大) |
八角 周平 | 千葉(センコーグループホールディングス) |
佐藤 光 | 佐賀(自衛隊) |
山城 翔 | 沖縄(鹿屋体大) |
堀川 裕輝 | 福井(福井工大) |
佐藤 洸誠 | 埼玉(新日本グラウト工業) |
松永 裕樹 | 奈良(同大) |
渡邊 舜太 | 山梨(立命大) |
10月03日 11:24
選手名 | 所属 |
---|---|
高橋 昊 | 福島(福井工大) |
小梶 孝行 | 滋賀(滋賀県協会) |
阿部 弘豊 | 北海道(南富良野町教委) |
永沼 崚 | 宮城(永沼) |
浜本 子龍 | 和歌山(立命大) |
井原 崚汰 | 愛知(日体大) |
白土 龍輝 | 茨城(大正大) |
吉田 俊吾 | 岩手(自衛隊) |
10月03日 11:30
選手名 | 所属 |
---|---|
長井 海斗 | 高知(須崎総合高教) |
鳥取 一吹 | 富山(大正大) |
松下 将吾 | 熊本(福井工大) |
渡邉 裕征 | 静岡(立命大) |
岩永 紘明 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) |
橋本 龍稀 | 山口(上本組) |
中尾 一稀 | 島根(出雲カーボン) |
熊井 雄弥 | 大分(自衛隊) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |