9月28日トライアスロン成年男子
09月28日 11:00
選手名 | 所属 |
---|---|
古謝 孝明 | 北海道 |
長沼 拳 | 北海道 |
笹森 孝明 | 青森 |
野田頭 優作 | 青森 |
岩渕 努 | 岩手 |
服部 勇佑 | 岩手 |
山田 達 | 宮城 |
高平 丈 | 宮城 |
佐藤 快 | 秋田 |
塚田 広和 | 秋田 |
齋藤 智哉 | 山形 |
小野 陽平 | 山形 |
須賀 祥太 | 福島 |
菊地 優志 | 福島 |
大山 波琉 | 茨城 |
喩 梓銘 | 茨城 |
渡邉 優介 | 栃木 |
恩田 康佑 | 栃木 |
小林 祐也 | 群馬 |
丸山 吏紀 | 群馬 |
倉本 倫太郎 | 埼玉 |
金子 奏一朗 | 埼玉 |
藤代 舜真 | 千葉 |
榊原 拓海 | 千葉 |
浅沼 一那 | 東京 |
本木 蔵人 | 東京 |
出口 陽也 | 神奈川 |
長谷川 大翔 | 神奈川 |
望月 満帆 | 山梨 |
関 麟太郎 | 新潟 |
相崎 隆成 | 新潟 |
山浦 健 | 長野 |
山浦 信 | 長野 |
植野 恭介 | 富山 |
小西 拓海 | 富山 |
奥 已咲 | 石川 |
大西 智広 | 福井 |
大浦 直繁 | 静岡 |
大場 龍成 | 静岡 |
岡田 俊介 | 愛知 |
前田 能宜 | 愛知 |
前田 凌輔 | 三重 |
湯村 天星 | 岐阜 |
里見 隼人 | 岐阜 |
内田 弦大 | 滋賀 |
若竹 葵礼 | 滋賀 |
山本 康貴 | 京都 |
徳山 哲平 | 京都 |
春名 峻瑛 | 大阪 |
東 鼓太郎 | 大阪 |
横山 紘来 | 兵庫 |
竹内 隼 | 兵庫 |
川久保 直希 | 奈良 |
小田 陸人 | 奈良 |
南川 和也 | 和歌山 |
原田 洋旭 | 和歌山 |
小原 北斗 | 鳥取 |
大山 輝向 | 鳥取 |
高見 雅晴 | 島根 |
渡部 創平 | 島根 |
安藤 勘太 | 岡山 |
高橋 正俊 | 岡山 |
ナギ良 晃大 | 広島 |
岡田 空大 | 広島 |
吉村 優介 | 山口 |
山根 慧希 | 山口 |
木下 裕司 | 香川 |
竹川 博 | 香川 |
佐々木 秀一 | 徳島 |
滝沢 進 | 徳島 |
福島 旺 | 愛媛 |
小林 幸誠 | 愛媛 |
福吉 雄樹 | 高知 |
筒井 佑 | 高知 |
吉澤 太賀 | 福岡 |
黒田 縁 | 福岡 |
甲斐 瑠夏 | 佐賀 |
石関 玲於 | 佐賀 |
池田 圭介 | 長崎 |
末岡 瞭 | 長崎 |
大嶋 力 | 熊本 |
前田 凰樹 | 熊本 |
新田 城二 | 大分 |
鈴木 凰太 | 大分 |
松元 潤也 | 宮崎 |
佐藤 輝茂 | 宮崎 |
鮫嶋 浩生 | 鹿児島 |
米倉 亮太 | 鹿児島 |
西川 悠介 | 沖縄 |
池 隆礼 | 沖縄 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |