
9月15日飛込成年男子高飛込
インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール)
09月15日 12:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉井 陸斗 | 兵庫(立命大) | 548.70 | |
| 2 | 西田 玲雄 | 大阪(岡三リビック) | 416.50 | |
| 3 | 伊藤 洸輝 | 滋賀(滋賀県スポーツ協会) | 415.20 | |
| 4 | 大久保 柊 | 茨城(昭和化学工業) | 413.00 | |
| 5 | 池辺 寛人 | 大分(高崎健康福祉大) | 408.25 | |
| 6 | 二羽 倖駕 | 石川(近大) | 394.15 | |
| 7 | 山田 周汰 | 静岡(岡三リビック) | 385.50 | |
| 8 | 金戸 快 | 東京(セントラルスポーツ) | 375.85 | |
| 9 | 坂田 麗鳳 | 富山(日体大) | 359.55 | |
| 10 | 藤田 優 | 新潟(早大) | 338.65 | |
| 11 | 吉澤 有馬 | 福岡(西鉄ビルマネージメント) | 312.30 | |
| 12 | 坂之上 卓 | 鹿児島(ラサール学園職) | 292.60 | |
| 13 | 片岡 龍之介 | 愛知(中京大) | 251.25 | |
| 14 | 小関 樹 | 山形(福山平成大) | 242.30 | |
| 瓶子 礼智 | 高知(日大) |
棄権 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |