
10月13日カヌー少年男子カヌースプリント・カヤックフォア(200m)
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 12:10
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根(島根中央高) | 吉村 兒島 河村 置名 | 34秒339 | 決勝へ | 
| 2 | 滋賀(選抜) | 中岡 小林 森本 青井 | 34秒879 | 決勝へ | 
| 3 | 香川(選抜) | 松本 三野 西野 田中 | 35秒132 | 決勝へ | 
| 4 | 長崎(西陵高) | 辻村 林田 若林 山崎 | 36秒335 | 準決勝へ | 
| 5 | 山梨(選抜) | 牧野 渡邊 佐野(泰) 田村 | 37秒034 | 準決勝へ | 
| 6 | 東京(正則学園高) | 大泉 平田 井手 綿貫 | 39秒391 | 準決勝へ | 
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 12:15
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本(水俣高) | 島津 大澤 鶴長 柳野 | 35秒278 | 決勝へ | 
| 2 | 愛知(選抜) | 武田 塩谷 林 小嶋 | 37秒211 | 決勝へ | 
| 3 | 宮城(中新田高) | 鹿野 高橋 阿部 吉岡 | 37秒460 | 決勝へ | 
| 4 | 石川(選抜) | 葛野 草刈 森田 山口 | 37秒685 | 準決勝へ | 
| 5 | 佐賀(選抜) | 田島 築山 西田 金ヶ江 | 38秒831 | 準決勝へ | 
| 6 | 北海道(南富良野高) | 加藤 蛯名 立花 益田(洲) | 41秒409 | 準決勝へ | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |