
10月13日カヌー少年男子カヌースプリント・カヤックペア(200m)
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 12:00
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山(富山北部高) | 酒井 藤縄 | 38秒019 | 決勝へ | 
| 2 | 山梨(富士河口湖高) | 白根 佐野(暁) | 38秒426 | 決勝へ | 
| 3 | 香川(坂出高) | 堀 河合 | 38秒981 | 決勝へ | 
| 4 | 滋賀(選抜) | 徳田 今井 | 39秒915 | 準決勝へ | 
| 5 | 佐賀(鳥栖工高) | 森田 井手上 | 43秒774 | 準決勝へ | 
| 6 | 北海道(南富良野高) | 鐘ヶ江 細井 | 51秒735 | 準決勝へ | 
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 12:05
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根(島根中央高) | 河野(賢) 河野(文) | 37秒942 | 決勝へ | 
| 2 | 福岡(三潴高) | 深川 荒巻 | 38秒518 | 決勝へ | 
| 3 | 愛知(三好高) | 藤吉 足立 | 38秒594 | 決勝へ | 
| 4 | 熊本(選抜) | 糸原 石本 | 39秒693 | 準決勝へ | 
| 5 | 福島(安達高) | 安齋 青木(悠) | 40秒839 | 準決勝へ | 
| 6 | 群馬(前橋南高) | 高橋 倉橋 | 43秒578 | 準決勝へ | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |