
10月13日カヌー少年男子カヌースプリント・カヤックシングル(200m)
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 11:40
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有山 怜 | 石川(石川高専) | 41秒121 | 準決勝へ | 
| 2 | 田村 海惺 | 熊本(球磨工高) | 42秒641 | 準決勝へ | 
| 3 | 小寺 陽希 | 滋賀(松原中) | 42秒814 | 準決勝へ | 
| 4 | 吉村 和虎 | 福井(芦原中) | 43秒858 | 準決勝へ | 
| 5 | 中野 晴太 | 宮崎(宮崎大宮高) | 44秒105 | 準決勝へ | 
| 6 | 猪股 誠生 | 宮城(中新田高) | 44秒247 | 準決勝へ | 
| 7 | 大野 颯海 | 東京(亀戸中) | 45秒445 | 準決勝へ | 
| 8 | 飯塚 爽太 | 栃木(佐野東高) | 46秒087 | 
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 11:45
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堅田 一成 | 高知(明徳義塾高) | 40秒861 | 準決勝へ | 
| 2 | 益田 然 | 北海道(南富良野高) | 41秒796 | 準決勝へ | 
| 3 | 吉田 海斗 | 愛媛(大洲高) | 42秒191 | 準決勝へ | 
| 4 | 清水 渉夢 | 山口(高森高) | 42秒458 | 準決勝へ | 
| 5 | 山中 環汰 | 佐賀(神埼高) | 42秒652 | 準決勝へ | 
| 6 | 西澤 航成 | 青森(東奥義塾高) | 42秒923 | 準決勝へ | 
| 7 | 赤崎 奏太朗 | 鹿児島(鹿屋工高) | 44秒436 | 準決勝へ | 
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 11:50
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠松 直顕 | 和歌山(田辺高) | 42秒041 | 準決勝へ | 
| 2 | 工藤 直人 | 千葉(八千代松陰高) | 42秒734 | 準決勝へ | 
| 3 | 島村 金太郎 | 福島(安達高) | 43秒453 | 準決勝へ | 
| 4 | 才田 優 | 京都(丹後緑風高) | 43秒790 | 準決勝へ | 
| 5 | 牧田 将伍 | 鳥取(倉吉総合産高) | 44秒187 | 準決勝へ | 
| 6 | 澁澤 周羽 | 群馬(西邑楽高) | 44秒745 | 準決勝へ | 
| 7 | 松尾 健伸 | 長崎(長崎鶴洋高) | 45秒906 | 
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 11:55
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 陸斗 | 岐阜(八百津高) | 40秒916 | 準決勝へ | 
| 2 | 荒木 遥貴 | 山形(谷地高) | 41秒983 | 準決勝へ | 
| 3 | 内田 樹 | 神奈川(高等工科学校) | 42秒356 | 準決勝へ | 
| 4 | 梅原 歌月 | 兵庫(伊和高) | 42秒422 | 準決勝へ | 
| 5 | 中島 直人 | 新潟(分水高) | 42秒554 | 準決勝へ | 
| 6 | 日比野 綾牙 | 静岡(川根高) | 42秒752 | 準決勝へ | 
| 7 | 上野 有象 | 島根(島根中央高) | 43秒720 | 準決勝へ | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |