
10月13日カヌー成年男子カヌースプリント・カナディアンシングル(200m)
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 10:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永沼 崚 | 宮城(永沼) | 41秒262 | 決勝へ | 
| 2 | 久保田 桂仙 | 鹿児島(鹿屋体大) | 41秒796 | 準決勝へ | 
| 3 | 八角 周平 | 千葉(センコーグループホールディングス) | 41秒979 | 準決勝へ | 
| 4 | 白土 龍輝 | 茨城(大正大) | 42秒970 | 準決勝へ | 
| 5 | 渡邉 裕征 | 静岡(立命大) | 43秒882 | 準決勝へ | 
| 6 | 古賀 晴喜 | 長崎(大正大) | 44秒304 | 準決勝へ | 
| 7 | 浜口 晋 | 岩手(日体大) | 46秒567 | 準決勝へ | 
| 8 | 高橋 昊 | 福島(福井工大) | 47秒233 | 
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 10:20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 當銘 孝仁 | 新潟(アーネスト) | 41秒795 | 決勝へ | 
| 2 | 阪本 直也 | 和歌山(神島高教) | 42秒150 | 準決勝へ | 
| 3 | 佐藤 光 | 佐賀(自衛隊) | 42秒516 | 準決勝へ | 
| 4 | 宮国 志匠 | 沖縄(沖縄県協会) | 43秒453 | 準決勝へ | 
| 5 | 岩永 紘明 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 43秒756 | 準決勝へ | 
| 6 | 小梶 孝行 | 滋賀(滋賀県協会) | 43秒875 | 準決勝へ | 
| 7 | 渡邊 舜太 | 山梨(立命大) | 45秒370 | 準決勝へ | 
| 8 | 橋本 龍稀 | 山口(上本組) | 47秒844 | 
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 10:25
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長井 海斗 | 高知(須崎総合高教) | 41秒654 | 決勝へ | 
| 2 | 佐藤 洸誠 | 埼玉(新日本グラウト工業) | 42秒303 | 準決勝へ | 
| 3 | 中尾 一稀 | 島根(出雲カーボン) | 42秒512 | 準決勝へ | 
| 4 | 籔 碧透 | 北海道(自衛隊) | 42秒699 | 準決勝へ | 
| 5 | 荒木 悠太 | 京都(京都製作所) | 43秒317 | 準決勝へ | 
| 6 | 井原 崚汰 | 愛知(日体大) | 43秒492 | 準決勝へ | 
| 7 | 中園 太陽 | 大分(鹿屋体大) | 44秒216 | 準決勝へ | 
| 8 | 堀川 裕輝 | 福井(福井工大) | 44秒454 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |