
10月13日カヌー成年男子カヌースプリント・カヤックシングル(200m)
3着までが決勝へ
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 13:20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松代 龍治 | 愛知(ノリタケカンパニーリミテド) | 36秒683 | 決勝へ | 
| 2 | 酒井 悠弦 | 長野(長野県競技力向上対策本部) | 36秒834 | 決勝へ | 
| 3 | 青木 瑞樹 | 福島(自衛隊) | 37秒182 | 決勝へ | 
| 4 | 白田 駿 | 山形(西川町役場) | 37秒194 | |
| 5 | 山田 義人 | 沖縄(加島事務機) | 37秒295 | |
| 6 | 菱田 悠杏 | 滋賀(日体大) | 38秒030 | |
| 7 | 福井 伸紘 | 山口(カワトT・P・C) | 38秒628 | |
| 8 | 小野島 夏 | 静岡(日体大) | 39秒511 | |
| 9 | 朝比奈 隼正 | 山梨(福井工大) | 41秒093 | 
3着までが決勝へ
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 13:25
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 悠佑 | 和歌山(教育センター学びの丘職) | 36秒757 | 決勝へ | 
| 2 | 井上 暉央 | 香川(香川県協会) | 36秒938 | 決勝へ | 
| 3 | 水本 圭治 | 長崎(チョープロ) | 37秒082 | 決勝へ | 
| 4 | 橋沼 新 | 宮城(イタバシ) | 37秒150 | |
| 5 | 下川 拓樹 | 新潟(新潟県スポーツ協会) | 38秒026 | |
| 6 | 大瀬 航 | 熊本(関学大) | 38秒401 | |
| 7 | 沼田 蒼太朗 | 東京(立命大) | 38秒938 | |
| 8 | 吉岡 和美 | 千葉(立命大) | 39秒799 | |
| 9 | 西田 一葉 | 福岡(大正大) | 40秒152 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |