
10月13日カヌー成年男子カヌースプリント・カヤックシングル(200m)
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 10:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 政弥 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 36秒649 | 決勝へ | 
| 2 | 酒井 悠弦 | 長野(長野県競技力向上対策本部) | 36秒779 | 準決勝へ | 
| 3 | 水本 圭治 | 長崎(チョープロ) | 37秒104 | 準決勝へ | 
| 4 | 山田 義人 | 沖縄(加島事務機) | 37秒165 | 準決勝へ | 
| 5 | 橋沼 新 | 宮城(イタバシ) | 37秒267 | 準決勝へ | 
| 6 | 青木 瑞樹 | 福島(自衛隊) | 37秒684 | 準決勝へ | 
| 7 | 下川 拓樹 | 新潟(新潟県スポーツ協会) | 38秒170 | 準決勝へ | 
| 8 | 行田 朋晃 | 島根(鹿屋体大) | 38秒559 | 
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 10:05
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松 正治 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 36秒540 | 決勝へ | 
| 2 | 宮田 悠佑 | 和歌山(教育センター学びの丘職) | 36秒959 | 準決勝へ | 
| 3 | 松代 龍治 | 愛知(ノリタケカンパニーリミテド) | 38秒363 | 準決勝へ | 
| 4 | 大瀬 航 | 熊本(関学大) | 38秒707 | 準決勝へ | 
| 5 | 福井 伸紘 | 山口(カワトT・P・C) | 39秒057 | 準決勝へ | 
| 6 | 沼田 蒼太朗 | 東京(立命大) | 39秒082 | 準決勝へ | 
| 7 | 小野島 夏 | 静岡(日体大) | 39秒821 | 準決勝へ | 
| 8 | 宮本 朝瑠 | 埼玉(慶大) | 40秒678 | 
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
10月13日 10:10
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 棚田 大志 | 奈良(吉本整形外科・外科病院) | 37秒526 | 決勝へ | 
| 2 | 井上 暉央 | 香川(香川県協会) | 37秒721 | 準決勝へ | 
| 3 | 白田 駿 | 山形(西川町役場) | 37秒995 | 準決勝へ | 
| 4 | 菱田 悠杏 | 滋賀(日体大) | 39秒321 | 準決勝へ | 
| 5 | 吉岡 和美 | 千葉(立命大) | 39秒854 | 準決勝へ | 
| 6 | 朝比奈 隼正 | 山梨(福井工大) | 40秒236 | 準決勝へ | 
| 7 | 西田 一葉 | 福岡(大正大) | 40秒737 | 準決勝へ | 
| 8 | 阿部 弘豊 | 北海道(南富良野町教委) | 40秒790 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |