
10月13日スポーツクライミング少年男子ボルダー
九州クライミングベースSAGA
10月13日 13:10
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀 | 通谷(律) 通谷(結) |  | 決勝へ | 
| 2 | 奈良 | 田渕 原田 |  | 決勝へ | 
| 3 | 三重 | 杉本 小山 |  | 決勝へ | 
| 4 | 東京 | 上原 笹原 |  | 決勝へ | 
| 5 | 岐阜 | 林 前田 |  | 決勝へ | 
| 6 | 高知 | 和田 角 |  | 決勝へ | 
| 7 | 岩手 | 本明 平瀬 |  | 決勝へ | 
| 8 | 神奈川 | 角田 濱田 |  | 決勝へ | 
| 9 | 福岡 | 宮原 竹下 |  | |
| 10 | 茨城 | 佐藤 飯田 |  | |
| 11 | 鳥取 | 山根 藤田 |  | |
| 12 | 栃木 | 寺川 船木 |  | |
| 13 | 兵庫 | 藏敷 隅谷 |  | |
| 14 | 山形 | 青山 栗田 |  | |
| 15 | 埼玉 | 山田 松浦 |  | |
| 16 | 愛知 | 三宅 中田 |  | |
| 17 | 徳島 | 増田 中山 |  | |
| 18 | 北海道 | 田中 荒川 |  | |
| 19 | 静岡 | 舩越 宮川 |  | |
| 20 | 宮崎 | 兼城 冨山 |  | |
| 21 | 千葉 | 志水 中島 |  | |
| 22 | 山口 | 宮崎 吉本 |  | |
| 23 | 群馬 | 下田 結城 |  | |
| 24 | 石川 | 梨野 佐々木 |  | |
| 25 | 山梨 | 手塚 中野 |  | |
| 26 | 新潟 | 伊藤 島田 |  | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |