
10月13日スポーツクライミング成年男子リード
九州クライミングベースSAGA
10月13日 11:40
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀 | 樋口 中上 |  | 決勝へ | 
| 2 | 奈良 | 西田 抜井 |  | 決勝へ | 
| 3 | 東京 | 上村 上原 |  | 決勝へ | 
| 4 | 愛媛 | 清水 大政 |  | 決勝へ | 
| 5 | 鹿児島 | 土肥 川畑 |  | 決勝へ | 
| 6 | 埼玉 | 鶴 猪鼻 |  | 決勝へ | 
| 7 | 新潟 | 田中 渡辺 |  | 決勝へ | 
| 8 | 大阪 | 三根生 山口 |  | 決勝へ | 
| 9 | 山口 | 石津 村田 |  | |
| 10 | 滋賀 | 亀山 浜田 |  | |
| 11 | 鳥取 | 高田 河上 |  | |
| 12 | 栃木 | 川又 齋藤 |  | |
| 13 | 福岡 | 雪丸 吉岡 |  | |
| 14 | 三重 | 渡部 田嶋 |  | |
| 15 | 長崎 | 古賀 高柳 |  | |
| 16 | 兵庫 | 松岡 渡辺 |  | |
| 17 | 北海道 | 坂本 竹内 |  | |
| 18 | 広島 | 延近 升田 |  | |
| 19 | 岡山 | 小福田 本岡 |  | |
| 20 | 島根 | 阪井(貴) 阪井(佑) |  | |
| 21 | 青森 | 松沢 浦崎 |  | |
| 22 | 京都 | 本郷 宮本 |  | |
| 23 | 宮城 | 佐々木 竹田 |  | |
| 24 | 和歌山 | 追田 西浦 |  | |
| 25 | 香川 | 山地 鈴木 |  | |
| 26 | 福井 | 庭 堀川 |  | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |