10月12日馬術少年自由演技馬場馬術
得点率
三木ホースランドパーク
10月12日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岸本 レイナ | フュースティン | 埼玉 | 70.800 | |
2 | 中本 翔也 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 69.600 | |
3 | 野本 葵 | BUMフルール | 佐賀 | 68.835 | |
4 | 松岡 健心 | グラーティア | 静岡 | 68.625 | |
5 | 百瀬 光 | ハッピーウィルス | 北海道 | 67.055 | |
6 | 池添 桃花 | フューチャー | 滋賀 | 66.780 | |
7 | 藤原 駿 | ユリシス | 秋田 | 63.750 | |
8 | 永田 優奈 | ヒュルストワン | 福岡 | 62.405 | |
9 | 山下 智加 | アタニック | 岡山 | 62.065 | |
10 | 平山 翔太 | ダイアモンドバレリーナ | 青森 | 61.695 | |
11 | 香坂 瑞貴 | カールモント | 千葉 | 61.675 | |
12 | 松本 咲舞 | カルロ | 愛媛 | 59.530 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |