10月12日馬術成年女子トップスコア
三木ホースランドパーク
10月12日 11:30
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平芳 泰 | 兀地 | 長野 | 1340 | |
2 | 増山 陽子 | ア・ガール・ドゥ・シャヴァノン | 茨城 | 1240 | |
3 | 真鍋 恵美子 | セリーナZK | 徳島 | 1190 | |
4 | 吉田 彩音 | アルヴィン | 滋賀 | 1070 | |
5 | 吉野 真奈 | エクラタン | 千葉 | 970 | |
6 | 西脇 小夜子 | カノア | 岐阜 | 930 | |
7 | 浅川 牧子 | ルーニー | 静岡 | 920 | |
8 | 平田 優海香 | ジャックライリー | 福岡 | 900 | |
9 | 根岸 柚子 | クラリス | 島根 | 770 | |
10 | 豊原 愛菜 | セントディヴィット | 京都 | 770 | |
11 | 石田 琴音 | ジータ | 大阪 | 750 | |
12 | 志田 朱音 | ユニコン | 佐賀 | 690 | |
13 | 中村 知世 | ラリーノ | 北海道 | 670 | |
14 | 船橋 友希那 | グレイトフルマッシュルーム | 岩手 | 580 | |
15 | 三好 真紀 | トゥモローランド | 広島 | 530 | |
16 | 長谷川 晶子 | ビューティー | 神奈川 | 500 | |
17 | 武田 京夏 | オーロラボレアリス | 東京 | 460 | |
18 | 鴇田 花奈 | カルタゲーナ6 | 宮城 | 390 | |
19 | 野仲 美樹 | サージV | 大分 | 370 | |
20 | 畠村 真理恵 | ジョシュア | 石川 | 320 | |
21 | 柚上 絵理菜 | リボーンY | 山口 | 100 | |
道下 せな | ディアランB | 愛媛 |
失権 |
||
村岡 のぞみ | キングスクロス | 鹿児島 |
失権 |
||
柿平 紗枝 | スカルディア | 長崎 |
棄権 |
同得点異順位はタイム差による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |