10月12日馬術成年女子自由演技馬場馬術
得点率
三木ホースランドパーク
10月12日 13:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稗田 奈緒子 | ショコラ・クラシック | 兵庫 | 71.805 | |
2 | 中村 公子 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 69.115 | |
3 | 米本 晃子 | ブラウニードリーム | 北海道 | 68.525 | |
4 | 木村 彩友子 | ボスコ | 千葉 | 67.610 | |
5 | 西嶋 葉子 | ヒュルストワン | 福岡 | 66.420 | |
6 | 原田 実和 | アタニック | 岡山 | 66.005 | |
7 | 浅川 牧子 | ホーリーナイト | 静岡 | 65.405 | |
8 | 外川 ひかる | ボノ | 宮崎 | 64.160 | |
9 | 飯田 さや | エシェンカ | 栃木 | 63.945 | |
10 | 古賀 千尋 | フィノ | 佐賀 | 63.220 | |
11 | 衛藤 みのり | ルナG | 長野 | 61.385 | |
12 | 松本 早苗 | カルロ | 愛媛 | 61.310 | |
丹野 里香 | B・スペシャル | 山形 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |