
10月11日ボウリング成年男子団体(4人チーム)
ボウルアーガス
10月11日 07:00
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本 | 村上 下林 中川 藤永 | 653 650 620 747 | 2670 | 決勝へ | 
| 2 | 静岡 | 勝又 堂元 村上 長澤 | 654 685 584 715 | 2638 | 決勝へ | 
| 3 | 神奈川 | 菅野 阿部 木村 鶴見 | 668 666 701 602 | 2637 | 決勝へ | 
| 4 | 佐賀 | 枝吉 西島本 野田 村濱 | 684 617 669 663 | 2633 | 決勝へ | 
| 5 | 東京 | 小川 橘内 熊沢 鈴木 | 610 740 634 634 | 2618 | 決勝へ | 
| 6 | 長崎 | 福満 原口 山本 山下 | 720 629 610 647 | 2606 | 決勝へ | 
| 7 | 福岡 | 熊 樋口 升水 高木 | 608 727 578 631 | 2544 | 決勝へ | 
| 8 | 新潟 | 斎藤 金子 羽田 板垣 | 645 664 670 559 | 2538 | 決勝へ | 
| 9 | 千葉 | 佐藤(滉) 水野 佐藤(龍) 吉野 | 614 593 686 645 | 2538 | |
| 10 | 岐阜 | 村瀬(地) 村瀬(河) 石川 服部 | 669 635 613 620 | 2537 | |
| 11 | 滋賀 | 新畑 千葉 近藤 伊吹 | 569 592 695 648 | 2504 | |
| 12 | 青森 | 西山 成田 中村 工藤 | 611 665 668 536 | 2480 | |
| 13 | 広島 | 山本 井上 星川 赤木 | 622 654 663 540 | 2479 | |
| 14 | 京都 | 田口 斉藤 新舎 内藤 | 598 656 583 637 | 2474 | |
| 15 | 石川 | 脇坂 松本 山本 田中 | 622 521 680 645 | 2468 | |
| 16 | 徳島 | 細川 志磨 伊達 澤田 | 595 583 627 643 | 2448 | |
| 17 | 大分 | 大秋 前田 桜庭 工藤 | 625 559 612 651 | 2447 | |
| 18 | 兵庫 | 石橋 仲植 立花 小松 | 675 534 553 684 | 2446 | |
| 19 | 茨城 | 倉持 鈴木 増井 川上 | 702 507 579 657 | 2445 | |
| 20 | 岩手 | 菅原 佐藤 一条 平中 | 651 569 626 537 | 2383 | |
| 21 | 宮城 | 熊澤 吉田 石田 小原 | 614 547 620 576 | 2357 | |
| 22 | 岡山 | 高橋 錦織 高渕 宮丸 | 581 504 613 603 | 2301 | |
| 23 | 山口 | 田代 大谷 今村 杉山 | 673 574 500 545 | 2292 | |
| 24 | 北海道 | 高橋 工藤 鈴木 松村 | 594 491 528 635 | 2248 | |
| 25 | 高知 | 元吉 村田 岡崎 恒石 | 576 549 551 490 | 2166 | 
8、9位は規定による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |