10月11日馬術成年男子自由演技馬場馬術
得点率
三木ホースランドパーク
10月11日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日高 凱斗 | サー・ギャラント | 岡山 | 71.820 | |
2 | 林 伸伍 | ジェシージェームス | 北海道 | 71.715 | |
3 | 照井 駿介 | フュースティン | 埼玉 | 70.855 | |
4 | 増元 拓巳 | ボスコ | 千葉 | 69.210 | |
5 | 浅川 晴央 | ホーリーナイト | 静岡 | 67.490 | |
6 | 沢田 崇弘 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 66.915 | |
7 | 池添 学 | フューチャー | 滋賀 | 66.410 | |
8 | 冨川 宏樹 | キングスナイト | 徳島 | 65.545 | |
9 | 石原 太輔 | ココティアラ | 福岡 | 64.125 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |