
10月11日陸上競技成年少年女子共通4×100mリレー
5組3着までと上位9県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日 16:45
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡 | フロレス 佐野 渡邉 小針 | 45秒52 | 準決勝へ | 
| 2 | 神奈川 | 吉永 佐藤 カン高橋 石川 | 45秒81 | 準決勝へ | 
| 3 | 三重 | 名倉 林 世古(和) 北尾 | 46秒09 | 準決勝へ | 
| 4 | 山形 | 三浦 岡田 石井 阿部(璃) | 46秒32 | 準決勝へ | 
| 5 | 富山 | 高須 室 中村(優) 中村(若) | 47秒11 | 準決勝へ | 
| 島根 | 高橋 江角(和) 永岡 村上 |  | 失格 | |
| 福岡 | ー |  | 欠場 | 
5組3着までと上位9県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知 | 佐藤 岡田 藏重 布施 | 45秒66 | 準決勝へ | 
| 2 | 埼玉 | 竹内 山崎 遠山 田中 | 45秒68 | 準決勝へ | 
| 3 | 京都 | 石田 岡根 瀧野 薬師寺 | 46秒04 | 準決勝へ | 
| 4 | 佐賀 | 荒木 久保山 松村 永石 | 46秒08 | 準決勝へ | 
| 5 | 福井 | 百田 島田 壹岐 神園 | 46秒38 | 準決勝へ | 
| 6 | 熊本 | 古閑 佐美三 牛島 藤原 | 47秒51 | |
| 7 | 岩手 | 田川 金田 石川 多田 | 48秒00 | 
5組3着までと上位9県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀 | 山本(渚) 津本 奥野 山中 | 45秒73 | 準決勝へ | 
| 2 | 大分 | 森 藤原 佐伯 兒玉 | 45秒75 | 準決勝へ | 
| 3 | 福島 | 石川 穴澤 井戸 陣野 | 46秒11 | 準決勝へ | 
| 4 | 宮城 | 大場 佐藤(美) 千葉(安) 佐藤(柚) | 46秒42 | 準決勝へ | 
| 5 | 新潟 | 熊倉 秋澤 小川 権瓶 | 46秒75 | 準決勝へ | 
| 6 | 奈良 | 高橋 市川 高木 南 | 46秒78 | 準決勝へ | 
| 7 | 鳥取 | 角 前田(さ) 松尾 辻 | 48秒18 | 
5組3着までと上位9県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 | 赤星 神山 木原 清山 | 45秒92 | 準決勝へ | 
| 2 | 広島 | 三好 清水 島本 松本 | 46秒04 | 準決勝へ | 
| 3 | 東京 | 石井 税田 松田 飯田(光) | 46秒14 | 準決勝へ | 
| 4 | 愛媛 | 北浦 河野(奈) 鶴井 三浦 | 46秒66 | 準決勝へ | 
| 5 | 和歌山 | 橋本 福井 坂本 梅本 | 47秒07 | 準決勝へ | 
| 6 | 栃木 | 石原 村上 市川 鈴木(わ) | 47秒37 | |
| 7 | 岐阜 | 水野 市原 荒井 森 | 47秒52 | 
5組3着までと上位9県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 杉本 佐藤 亀山 バログン | 45秒40 | 準決勝へ | 
| 2 | 高知 | 大石 松林 岡林(沙) 岡林(結) | 45秒54 | 準決勝へ | 
| 3 | 茨城 | 本田 小松崎 永岡 長洲 | 46秒68 | 準決勝へ | 
| 4 | 秋田 | 岡見 山内 二階堂 三浦 | 47秒22 | |
| 5 | 香川 | 山本(彩) 深田 霜門 松井 | 48秒05 | |
| 6 | 沖縄 | 長嶺 上地 今村 金城(ひ) | 48秒33 | |
| 岡山 | 熱田 田邉 瀧本 延原 |  | 失格 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |