
10月11日陸上競技成年少年男子共通4×100mリレー
6組2着までと上位12県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日 17:15
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森 | 松谷 大上 鳥谷部 寺嶋 | 39秒86 | 準決勝へ | 
| 2 | 鹿児島 | 田平 立岡 高松 安田 | 39秒93 | 準決勝へ | 
| 3 | 愛媛 | 松本 好岡 井手 畠中 | 40秒05 | 準決勝へ | 
| 4 | 沖縄 | 与那原 平良 下地 平仲 | 40秒40 | |
| 5 | 和歌山 | 高垣 藤野 吉里 梅本 | 41秒01 | |
| 6 | 佐賀 | 吉田 岡崎 田中 牛島 | 41秒07 | |
| 7 | 高知 | 宗石 恒石 河野 矢野 | 41秒47 | |
| 愛知 | 権田 山田 金原 本郷 |  | 失格 | 
6組2着までと上位12県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重 | 粟飯原 林 上山 泉 | 39秒92 | 準決勝へ | 
| 2 | 埼玉 | 田中 三輪 斎藤 西 | 40秒05 | 準決勝へ | 
| 3 | 福島 | 金森 山下(潤) 遠藤 鈴木 | 40秒17 | 準決勝へ | 
| 4 | 新潟 | 山岸 関口 曾山 波田野 | 40秒23 | 準決勝へ | 
| 5 | 福岡 | 本村 重谷 宮崎 近藤 | 40秒73 | |
| 広島 | 荒谷 山本 山口 宍戸 |  | 失格 | |
| 鳥取 | 上田 植松 小谷 福場 |  | 失格 | 
6組2着までと上位12県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 木村 神戸 濱 萩原 | 39秒65 | 準決勝へ | 
| 2 | 群馬 | 菅野 中村 吉田 井上 | 40秒26 | 準決勝へ | 
| 3 | 静岡 | 土屋(太) 鈴木 伴野 飯塚 | 40秒32 | 準決勝へ | 
| 4 | 北海道 | 高橋 エケ 小澤 宮本 | 40秒49 | |
| 5 | 山形 | 色摩 軽部 伊藤 佐藤 | 40秒91 | |
| 秋田 | 本間 中塩 川崎 塩原 |  | 失格 | |
| 大分 | ー |  | 欠場 | 
6組2着までと上位12県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根 | 石原 松浦 野田 山崎 | 40秒44 | 準決勝へ | 
| 2 | 熊本 | 平野 齊藤 春木 山口 | 40秒48 | 準決勝へ | 
| 3 | 兵庫 | 南條 徳岡 橋詰 年綱 | 40秒59 | |
| 4 | 岡山 | 山田 田中 庭山 木梨 | 40秒80 | |
| 5 | 徳島 | 酒井 橋本 川上 中南 | 40秒95 | |
| 6 | 岩手 | 東山 灰玉平 高橋(陽) 似内 | 41秒00 | |
| 7 | 宮城 | 畠山 日下 玉木 高橋(洸) | 48秒86 | 
6組2着までと上位12県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城 | 成島 池嶋 庄司 小室 | 39秒57 | 準決勝へ | 
| 2 | 福井 | 元山 愛宕 宇野 吉田 | 39秒63 | 準決勝へ | 
| 3 | 長野 | 福澤 デーデー 久保 西澤 | 39秒91 | 準決勝へ | 
| 4 | 千葉 | 馬原 藤原 海老澤 小寺 | 39秒93 | 準決勝へ | 
| 5 | 長崎 | 林田 永田 浜村 山崎 | 40秒11 | 準決勝へ | 
| 6 | 栃木 | 村田 若菜 カトラルニール 佐藤 | 40秒21 | 準決勝へ | 
| 7 | 富山 | 和田 姫野 細川 福島 | 40秒74 | 
6組2着までと上位12県が通過
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 深川 アブラハム 矢田 西岡 | 39秒66 | 準決勝へ | 
| 2 | 宮崎 | 水久保 大津 日吉 松山 | 40秒08 | 準決勝へ | 
| 3 | 香川 | 松尾 マルティネス 安井 豊嶋 | 40秒16 | 準決勝へ | 
| 4 | 岐阜 | 矢橋 鈴木(暁) 佐々木 長谷部(瑛) | 40秒18 | 準決勝へ | 
| 5 | 奈良 | 目賀田 樋口 大西 萩原 | 40秒26 | 準決勝へ | 
| 6 | 滋賀 | 井上(晴) 野瀬 井上(絢) 林 | 40秒34 | 準決勝へ | 
| 7 | 山梨 | 入月 由井 清水 中込 | 40秒72 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |