
10月11日陸上競技少年女子A100m
5組4着までと上位4人が通過
風速:-0.8 m/s
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日 11:05
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 安珠 | 宮城(常盤木学園高) | 11秒94 | 準決勝へ | 
| 2 | 杉本 心結 | 千葉(市船橋高) | 11秒95 | 準決勝へ | 
| 3 | 永岡 璃紗 | 島根(開星高) | 12秒11 | 準決勝へ | 
| 4 | 河野 由奈 | 愛媛(済美高) | 12秒19 | 準決勝へ | 
| 5 | 松村 那奈 | 佐賀(伊万里実高) | 12秒32 | |
| 6 | 姫野 櫻 | 香川(高松北高) | 12秒53 | |
| 木梨 光菜 | 岡山(倉敷中央高) | 欠場 | 
5組4着までと上位4人が通過
風速:+2.2 m/s
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小針 陽葉 | 静岡(富士市立高) | 11秒68 | 準決勝へ 追い風参考 | 
| 2 | 松本 真奈 | 広島(広島皆実高) | 11秒82 | 準決勝へ 追い風参考 | 
| 3 | 垣添 鈴音 | 福岡(自由ケ丘高) | 12秒03 | 準決勝へ 追い風参考 | 
| 4 | 藤井 満月 | 徳島(徳島市立高) | 12秒12 | 準決勝へ 追い風参考 | 
| 5 | 小谷 凛 | 長崎(純心女高) | 12秒26 | 準決勝へ 追い風参考 | 
| 6 | 梅本 育実 | 和歌山(海南高) | 12秒40 | 追い風参考 | 
| 7 | 小松崎 妃紅 | 茨城(ミトアスリートク) | 12秒41 | 追い風参考 | 
5組4着までと上位4人が通過
風速:-0.0 m/s
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋澤 理沙 | 新潟(東京学館新潟高) | 12秒00 | 準決勝へ | 
| 2 | 藤原 千櫻 | 大分(大分雄城台高) | 12秒02 | 準決勝へ | 
| 3 | 岡田 翠 | 愛知(中京大中京高) | 12秒10 | 準決勝へ | 
| 4 | 佐美三 ひなた | 熊本(熊本工高) | 12秒22 | 準決勝へ | 
| 5 | 松田 冴 | 東京(慶応女高) | 12秒23 | 準決勝へ | 
| 6 | カン高橋 アディーナ | 神奈川(東海大相模高) | 12秒32 | |
| 7 | 津本 瑛夏 | 滋賀(草津東高) | 12秒37 | 
5組4着までと上位4人が通過
風速:-0.0 m/s
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 里歩 | 埼玉(伊奈学園総合高) | 11秒81 | 準決勝へ | 
| 2 | 岡林 沙季 | 高知(高知農高) | 11秒81 | 準決勝へ | 
| 3 | 山崎 心愛 | 北海道(旭川志峯高) | 11秒98 | 準決勝へ | 
| 4 | 陣野 莉心 | 福島(日大東北高) | 12秒08 | 準決勝へ | 
| 5 | 神園 弥優 | 福井(敦賀高) | 12秒22 | 準決勝へ | 
| 6 | 上嶋 美夕 | 山梨(甲府南高) | 12秒36 | |
| 7 | 石井 瑞季 | 山形(九里学園高) | 12秒38 | |
| 8 | 多田 心春 | 岩手(専大北上高) | 12秒51 | 
5組4着までと上位4人が通過
風速:-1.6 m/s
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月11日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 さくら | 鳥取(鳥取敬愛高) | 11秒86 | 準決勝へ | 
| 2 | 木原 万里花 | 宮崎(宮崎北高) | 11秒96 | 準決勝へ | 
| 3 | 仲埜 心葉 | 兵庫(市西宮高) | 12秒02 | 準決勝へ | 
| 4 | 山内 暖姫 | 秋田(大館鳳鳴高) | 12秒26 | 準決勝へ | 
| 5 | 石田 鈴華 | 京都(西城陽高) | 12秒28 | 準決勝へ | 
| 6 | 市原 奈那 | 岐阜(済美高) | 12秒36 | |
| 7 | 村上 珠梨 | 栃木(作新学院高) | 12秒45 | |
| 8 | 中村 優里 | 富山(富山北部高) | 12秒75 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |