
10月10日ボウリング成年女子団体(2人チーム)
ボウルアーガス
10月10日 07:00
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀(A) | 谷原 筈井 | 666 705 | 1371 | 決勝へ | 
| 2 | 京都(A) | 渡辺 安田 | 695 659 | 1354 | 決勝へ | 
| 3 | 熊本(B) | 今井 中川 | 649 658 | 1307 | 決勝へ | 
| 4 | 佐賀(A) | 伊勢川 鈴木 | 683 614 | 1297 | 決勝へ | 
| 5 | 群馬(A) | 渡辺 近藤 | 637 653 | 1290 | 決勝へ | 
| 6 | 佐賀(B) | 笠原 中島 | 724 561 | 1285 | 決勝へ | 
| 7 | 三重(A) | 森 堀田 | 623 650 | 1273 | 決勝へ | 
| 8 | 神奈川(B) | 村田 菅野 | 638 620 | 1258 | 決勝へ | 
| 9 | 三重(B) | 種瀬 入江 | 564 688 | 1252 | |
| 10 | 岡山(B) | 村上 三原 | 576 673 | 1249 | |
| 11 | 神奈川(A) | 濱崎 大槻 | 703 539 | 1242 | |
| 12 | 宮城(A) | 山田 早坂 | 561 679 | 1240 | |
| 13 | 埼玉(A) | 坪井 吉田 | 600 632 | 1232 | |
| 14 | 和歌山(A) | 安里 山本(菜) | 580 631 | 1211 | |
| 15 | 茨城(A) | 増井 井崎 | 610 599 | 1209 | |
| 16 | 茨城(B) | 窪谷 椿 | 553 648 | 1201 | |
| 17 | 広島(B) | 石本 門田 | 634 567 | 1201 | |
| 18 | 群馬(B) | 多胡 川田 | 607 592 | 1199 | |
| 19 | 徳島(A) | 小林(愛) 小林(茜) | 576 616 | 1192 | |
| 20 | 広島(A) | 折口 小川 | 613 574 | 1187 | |
| 21 | 愛媛(A) | 岩城 泉宗 | 588 599 | 1187 | |
| 22 | 福島(A) | 大河内 鈴木 | 625 558 | 1183 | |
| 23 | 福島(B) | 宇佐見 林 | 569 611 | 1180 | |
| 24 | 沖縄(A) | 比嘉 大城 | 519 645 | 1164 | |
| 25 | 山口(A) | 山田 川口 | 532 632 | 1164 | |
| 26 | 長崎(A) | 松尾 富永 | 615 547 | 1162 | |
| 27 | 石川(A) | 吉田 横山 | 582 572 | 1154 | |
| 28 | 岡山(A) | 万代 高良 | 539 611 | 1150 | |
| 29 | 静岡(A) | 木村 澤木 | 536 606 | 1142 | |
| 30 | 北海道(A) | 番井 古賀 | 613 522 | 1135 | |
| 31 | 秋田(A) | 千葉 小林 | 573 551 | 1124 | |
| 32 | 大分(B) | 大野 佐藤 | 513 604 | 1117 | |
| 33 | 静岡(B) | 清水 小川 | 600 512 | 1112 | |
| 34 | 滋賀(B) | 櫻井 中村 | 566 544 | 1110 | |
| 35 | 沖縄(B) | 翁長 登川 | 507 597 | 1104 | |
| 36 | 愛媛(B) | 山内 高橋 | 536 548 | 1084 | |
| 37 | 京都(B) | 森下 御藤 | 545 536 | 1081 | |
| 38 | 秋田(B) | 小玉 渡邊 | 538 538 | 1076 | |
| 39 | 大分(A) | 菅 岩本 | 537 534 | 1071 | |
| 40 | 和歌山(B) | 山本(栞) 板倉 | 530 527 | 1057 | |
| 41 | 熊本(A) | 久保田 森永 | 517 534 | 1051 | |
| 42 | 新潟(A) | 遠藤 金子 | 530 513 | 1043 | |
| 43 | 山口(B) | 藤本 林 | 528 514 | 1042 | |
| 44 | 徳島(B) | 澤田 藤岡 | 444 596 | 1040 | |
| 45 | 埼玉(B) | 荒川 浦野 | 565 473 | 1038 | |
| 46 | 宮城(B) | 根本 松本 | 504 526 | 1030 | |
| 47 | 長崎(B) | 山中 山崎 | 516 511 | 1027 | |
| 48 | 石川(B) | 松谷 平林 | 539 476 | 1015 | |
| 49 | 新潟(B) | 羽田 諏訪間 | 485 496 | 981 | |
| 50 | 北海道(B) | 阿部 浜田 | 441 462 | 903 | 
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |