
10月10日ボウリング成年女子団体(4人チーム)
ボウルアーガス
10月10日 16:20
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山 | 村上 万代 高良 三原 | 630 651 578 670 | 2529 | 決勝へ | 
| 2 | 群馬 | 渡辺 多胡 近藤 川田 | 617 619 628 650 | 2514 | 決勝へ | 
| 3 | 神奈川 | 濱崎 村田 菅野 大槻 | 641 655 574 643 | 2513 | 決勝へ | 
| 4 | 沖縄 | 比嘉 翁長 登川 大城 | 636 512 592 652 | 2392 | 決勝へ | 
| 5 | 佐賀 | 伊勢川 笠原 中島 鈴木 | 570 578 607 629 | 2384 | 決勝へ | 
| 6 | 滋賀 | 谷原 櫻井 中村 筈井 | 621 592 579 582 | 2374 | 決勝へ | 
| 7 | 長崎 | 松尾 富永 山中 山崎 | 608 641 559 520 | 2328 | 決勝へ | 
| 8 | 和歌山 | 安里 山本(栞) 山本(菜) 板倉 | 580 562 548 637 | 2327 | 決勝へ | 
| 9 | 京都 | 渡辺 森下 御藤 安田 | 606 512 544 660 | 2322 | |
| 10 | 広島 | 石本 折口 小川 門田 | 587 582 562 581 | 2312 | |
| 11 | 熊本 | 久保田 森永 中川 今井 | 580 518 636 575 | 2309 | |
| 12 | 三重 | 森 種瀬 堀田 入江 | 558 553 574 605 | 2290 | |
| 13 | 宮城 | 根本 松本 山田 早坂 | 578 581 516 598 | 2273 | |
| 14 | 新潟 | 遠藤 羽田 諏訪間 金子 | 553 575 597 547 | 2272 | |
| 15 | 埼玉 | 坪井 荒川 浦野 吉田 | 599 597 481 581 | 2258 | |
| 16 | 福島 | 大河内 宇佐見 林 鈴木 | 562 553 556 560 | 2231 | |
| 17 | 茨城 | 増井 椿 窪谷 井崎 | 612 488 531 588 | 2219 | |
| 18 | 静岡 | 木村 清水 小川 澤木 | 558 543 519 549 | 2169 | |
| 19 | 北海道 | 番井 古賀 阿部 浜田 | 579 574 485 517 | 2155 | |
| 20 | 大分 | 菅 岩本 佐藤 大野 | 525 527 541 535 | 2128 | |
| 21 | 愛媛 | 山内 高橋 岩城 泉宗 | 451 542 553 579 | 2125 | |
| 22 | 山口 | 山田 川口 藤本 林 | 487 583 524 525 | 2119 | |
| 23 | 徳島 | 小林(愛) 小林(茜) 澤田 藤岡 | 588 563 460 505 | 2116 | |
| 24 | 石川 | 松谷 吉田 平林 横山 | 454 497 596 519 | 2066 | |
| 25 | 秋田 | 千葉 小林 小玉 渡邊 | 526 521 502 515 | 2064 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |