
10月10日ボウリング成年男子団体(2人チーム)
ボウルアーガス
10月10日 10:50
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森(B) | 成田 工藤 | 672 742 | 1414 | 決勝へ | 
| 2 | 広島(A) | 山本 井上 | 711 693 | 1404 | 決勝へ | 
| 3 | 岐阜(A) | 村瀬(河) 村瀬(地) | 675 705 | 1380 | 決勝へ | 
| 4 | 熊本(A) | 中川 藤永 | 698 681 | 1379 | 決勝へ | 
| 5 | 神奈川(B) | 木村 阿部 | 637 723 | 1360 | 決勝へ | 
| 6 | 佐賀(B) | 枝吉 野田 | 665 691 | 1356 | 決勝へ | 
| 7 | 大分(B) | 前田 桜庭 | 693 659 | 1352 | 決勝へ | 
| 8 | 長崎(A) | 福満 山下 | 657 684 | 1341 | 決勝へ | 
| 9 | 広島(B) | 星川 赤木 | 693 646 | 1339 | |
| 10 | 宮城(A) | 熊澤 石田 | 657 678 | 1335 | |
| 11 | 岐阜(B) | 石川 服部 | 630 704 | 1334 | |
| 12 | 新潟(B) | 羽田 板垣 | 702 627 | 1329 | |
| 13 | 東京(A) | 小川 熊沢 | 618 711 | 1329 | |
| 14 | 茨城(A) | 川上 増井 | 622 706 | 1328 | |
| 15 | 岩手(A) | 菅原 一条 | 677 641 | 1318 | |
| 16 | 佐賀(A) | 西島本 村濱 | 647 666 | 1313 | |
| 17 | 山口(A) | 田代 大谷 | 686 622 | 1308 | |
| 18 | 兵庫(A) | 立花 小松 | 650 643 | 1293 | |
| 19 | 岡山(B) | 高橋 宮丸 | 603 683 | 1286 | |
| 20 | 茨城(B) | 倉持 鈴木 | 649 636 | 1285 | |
| 21 | 東京(B) | 橘内 鈴木 | 621 659 | 1280 | |
| 22 | 石川(A) | 脇坂 田中 | 612 667 | 1279 | |
| 23 | 千葉(A) | 佐藤(滉) 吉野 | 667 612 | 1279 | |
| 24 | 長崎(B) | 原口 山本 | 671 601 | 1272 | |
| 25 | 北海道(A) | 松村 鈴木 | 679 592 | 1271 | |
| 26 | 京都(B) | 斉藤 新舎 | 640 623 | 1263 | |
| 27 | 岡山(A) | 錦織 高渕 | 638 623 | 1261 | |
| 28 | 滋賀(B) | 近藤 千葉 | 631 630 | 1261 | |
| 29 | 静岡(A) | 村上 長澤 | 604 654 | 1258 | |
| 30 | 福岡(A) | 高木 升水 | 658 600 | 1258 | |
| 31 | 青森(A) | 西山 中村 | 578 675 | 1253 | |
| 32 | 徳島(B) | 伊達 澤田 | 607 644 | 1251 | |
| 33 | 千葉(B) | 水野 佐藤(龍) | 571 680 | 1251 | |
| 34 | 山口(B) | 今村 杉山 | 626 614 | 1240 | |
| 35 | 徳島(A) | 細川 志磨 | 613 621 | 1234 | |
| 36 | 石川(B) | 松本 山本 | 660 569 | 1229 | |
| 37 | 福岡(B) | 熊 樋口 | 600 627 | 1227 | |
| 38 | 熊本(B) | 村上 下林 | 655 572 | 1227 | |
| 39 | 京都(A) | 田口 内藤 | 631 588 | 1219 | |
| 40 | 宮城(B) | 吉田 小原 | 644 572 | 1216 | |
| 41 | 滋賀(A) | 新畑 伊吹 | 647 569 | 1216 | |
| 42 | 岩手(B) | 佐藤 平中 | 602 600 | 1202 | |
| 43 | 静岡(B) | 勝又 堂元 | 588 597 | 1185 | |
| 44 | 北海道(B) | 工藤 高橋 | 613 567 | 1180 | |
| 45 | 神奈川(A) | 菅野 鶴見 | 593 585 | 1178 | |
| 46 | 大分(A) | 大秋 工藤 | 600 578 | 1178 | |
| 47 | 新潟(A) | 斎藤 金子 | 588 585 | 1173 | |
| 48 | 高知(B) | 岡崎 村田 | 545 609 | 1154 | |
| 49 | 兵庫(B) | 石橋 仲植 | 561 551 | 1112 | |
| 50 | 高知(A) | 元吉 恒石 | 562 484 | 1046 | 
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |