10月10日馬術成年女子馬場馬術
得点率
三木ホースランドパーク
10月10日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 公子 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 68.794 | |
2 | 稗田 奈緒子 | ショコラ・クラシック | 兵庫 | 67.647 | |
3 | 原田 実和 | サー・ギャラント | 岡山 | 66.559 | |
4 | 米本 晃子 | ブラウニードリーム | 北海道 | 65.471 | |
5 | 滝川 友香子 | ダカールズドリーム | 愛知 | 65.147 | |
6 | 西嶋 葉子 | ヒュルストワン | 福岡 | 64.706 | |
7 | 徳田 絵美 | フェータルラブ | 新潟 | 63.823 | |
8 | 木村 彩友子 | ボスコ | 千葉 | 62.618 | |
9 | 古賀 千尋 | フローライト | 佐賀 | 62.382 | |
10 | 飯田 さや | エシェンカ | 栃木 | 61.794 | |
11 | 外川 ひかる | ボノ | 宮崎 | 61.735 | |
12 | 上野 莉紗子 | キングスナイト | 徳島 | 61.441 | |
13 | 永井 ケイ子 | フロレスティーネ | 福島 | 60.236 | |
丹野 里香 | B・スペシャル | 山形 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |