10月9日馬術少年馬場馬術
得点率
三木ホースランドパーク
10月09日 13:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松岡 健心 | グラーティア | 静岡 | 67.765 | |
2 | 岸本 レイナ | フュースティン | 埼玉 | 67.500 | |
3 | 中本 翔也 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 66.853 | |
4 | 池添 桃花 | フューチャー | 滋賀 | 66.294 | |
5 | 野本 葵 | BUMフルール | 佐賀 | 66.176 | |
6 | 永田 優奈 | ヒュルストワン | 福岡 | 65.059 | |
7 | 百瀬 光 | ハッピーウィルス | 北海道 | 64.235 | |
8 | 山下 智加 | アタニック | 岡山 | 61.677 | |
9 | 新福 稟太郎 | ボノ | 宮崎 | 61.529 | |
10 | 松本 咲舞 | カルロ | 愛媛 | 61.412 | |
11 | 藤原 駿 | ユリシス | 秋田 | 60.794 | |
12 | 香坂 瑞貴 | カールモント | 千葉 | 60.735 | |
13 | 眞野 崇恵 | ルナG | 長野 | 59.235 | |
14 | 伊藤 梅花 | 伊藤 楓 | 岩手 | 58.765 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |