
10月7日自転車男子Bポイント・レース
16km
OddsPark TAKEO(武雄競輪場)
10月07日 14:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩月 諒太郎 | 神奈川(中大) | 15 | 決勝へ | 
| 2 | 和田 侑志 | 宮崎(都城工高) | 15 | 決勝へ | 
| 3 | 山本 溜牙 | 大阪(興国高) | 14 | 決勝へ | 
| 4 | 風間 大和 | 東京(法大) | 11 | 決勝へ | 
| 5 | 永橋 湧斗 | 鹿児島(南大隅高) | 11 | 決勝へ | 
| 6 | 望月 蓮 | 山梨(吉田高) | 9 | 決勝へ | 
| 7 | 原田 應佑 | 岡山(水島工高) | 9 | 決勝へ | 
| 8 | 穴澤 桜晴 | 茨城(取手一高) | 7 | 決勝へ | 
| 9 | 朝倉 崇瑛 | 徳島(小松島西高) | 4 | 決勝へ | 
| 10 | 佐藤 綾祐 | 岐阜(岐南工高) | 3 | |
| 11 | 谷口 達哉 | 長野(松本工高) | 得点なし | |
| 12 | 近藤 陽南太 | 長崎(鹿町工高) | 得点なし | |
| 若林 健一 | 群馬(前橋工高) | 1 | 途中棄権 | |
| 和田 拓人 | 滋賀(瀬田工高) | 途中棄権 | ||
| 大澤 礼寛 | 岩手(盛岡農高) | 途中棄権 | ||
| 上田 涼太 | 大分(日出総合高) | 途中棄権 | ||
| 田中 壮一郎 | 青森(八戸工高) | 途中棄権 | 
同得点異順位は着順による
16km
OddsPark TAKEO(武雄競輪場)
10月07日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成田 光志 | 福島(学法石川高) | 18 | 決勝へ | 
| 2 | 木綿 崚介 | 愛媛(松山学院高) | 14 | 決勝へ | 
| 3 | 森下 圭祐 | 三重(三重高) | 14 | 決勝へ | 
| 4 | 瀧澤 航大 | 宮城(東北高) | 13 | 決勝へ | 
| 5 | 中谷 友紀 | 奈良(奈良北高) | 11 | 決勝へ | 
| 6 | 平山 雷斗 | 愛知(中部大第一高) | 7 | 決勝へ | 
| 7 | 広瀬 徳近 | 香川(日大) | 5 | 決勝へ | 
| 8 | 畑 祐太郎 | 沖縄(鹿屋体大) | 5 | 決勝へ | 
| 9 | 吉田 奏太 | 鳥取(倉吉西高) | 3 | 決勝へ | 
| 10 | 柴田 渓佑 | 京都(北桑田高) | 2 | |
| 11 | 山田 歩舞 | 栃木(作新学院高) | 2 | |
| 12 | 南 汐穏 | 埼玉(浦和北高) | 1 | |
| 13 | 田中 天悠 | 広島(広島市工高) | 得点なし | |
| 14 | 宮本 翼輝 | 山口(下関工科高) | 得点なし | |
| 陶山 陽也 | 島根(横田高) | 3 | 途中棄権 | |
| 行田 弦士 | 新潟(柏崎工高) | 1 | 途中棄権 | 
同得点異順位は着順による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |