
10月6日ゴルフ少年男子団体
武雄ゴルフ倶楽部
10月06日 08:00
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知 | 酒井 矢野 水谷 | 69 71 69 | 209 | |
| 1 | 宮崎 | 長崎(大) 岡村 長崎(煌) | 67 76 66 | 209 | |
| 3 | 埼玉 | 大郷 松谷 林田 | 69 72 69 | 210 | |
| 3 | 千葉 | 上村 川口 中山 | 72 72 66 | 210 | |
| 5 | 広島 | 中上 吉行 坂本 | 70 72 70 | 212 | |
| 6 | 茨城 | 出口 大久保 粟野 | 69 70 76 | 215 | |
| 6 | 高知 | 福原 露谷(咲) 露谷(斗) | 72 70 73 | 215 | |
| 8 | 東京 | 清野 神永 中原 | 73 73 70 | 216 | |
| 8 | 兵庫 | 大西 山田 森下 | 69 76 71 | 216 | |
| 10 | 栃木 | 井上 高木 佐藤 | 77 70 70 | 217 | |
| 11 | 鹿児島 | 外岩戸 中山 米山 | 72 74 72 | 218 | |
| 11 | 沖縄 | 呉屋 東恩納 山本 | 72 78 68 | 218 | |
| 13 | 福井 | 清本 光成 藤井 | 69 73 77 | 219 | |
| 14 | 青森 | 佐々木 塩谷 桜庭 | 74 77 69 | 220 | |
| 15 | 福島 | 小林 齋藤 西山 | 72 78 71 | 221 | |
| 15 | 大阪 | 東 小川 梅田 | 75 73 73 | 221 | |
| 17 | 奈良 | 石口 行實 今村 | 71 75 76 | 222 | |
| 17 | 岡山 | 梶谷 久常 伊藤 | 74 71 77 | 222 | |
| 17 | 大分 | 池田 森 高橋 | 73 69 80 | 222 | |
| 20 | 宮城 | 黒金 黒田 譚 | 74 75 75 | 224 | |
| 20 | 新潟 | 橋詰 疋田 小林 | 71 81 72 | 224 | |
| 20 | 香川 | 西山 鏡原 中村 | 72 77 75 | 224 | |
| 23 | 三重 | 橋本 石垣 岡田 | 75 73 77 | 225 | |
| 24 | 長野 | 仁科 金澤 松本 | 81 75 70 | 226 | |
| 25 | 福岡 | 大地(陸) 三明 大地(悠) | 77 79 76 | 232 | |
| 26 | 島根 | 岡 藤江 小澤 | 78 76 79 | 233 | |
| 27 | 北海道 | ゴヴォロヴスキー 鈴木 宇苗 | 72 88 78 | 238 | |
| 28 | 佐賀 | 小野 吉岡 宮崎 | 75 85 81 | 241 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |