
10月6日ゴルフ女子団体
武雄・嬉野カントリークラブ
10月06日 07:00
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山 | 中嶋 青山 宮内 | 68 71 70 | 209 | |
| 2 | 兵庫 | 橋本 福田 佐藤 | 67 72 71 | 210 | |
| 3 | 愛知 | 小宮 伊藤 入谷 | 70 72 69 | 211 | |
| 4 | 大分 | 益永 内藤 川部 | 70 74 71 | 215 | |
| 5 | 千葉 | 仁科 鈴木 清藤 | 70 75 71 | 216 | |
| 5 | 山梨 | 長澤 西山 手塚 | 71 72 73 | 216 | |
| 7 | 北海道 | 島田 斎藤 根田 | 71 75 71 | 217 | |
| 8 | 徳島 | 高岸 岡 田村 | 72 69 77 | 218 | |
| 8 | 福岡 | 左 廣吉 叶 | 80 69 69 | 218 | |
| 10 | 大阪 | 安井 三井 田中 | 73 73 73 | 219 | |
| 10 | 沖縄 | 仲村 新垣 浦崎 | 72 73 74 | 219 | |
| 12 | 山口 | 草薙 村田 小田 | 73 75 72 | 220 | |
| 13 | 佐賀 | 樋口 山中 高木 | 73 74 74 | 221 | |
| 13 | 宮城 | 櫻井 大郷 中野 | 73 73 75 | 221 | |
| 13 | 岐阜 | 日比野 神谷 岡嵜 | 73 73 75 | 221 | |
| 13 | 熊本 | 荒木 林田 西山 | 68 75 78 | 221 | |
| 13 | 宮崎 | 荒木 黒木 福田 | 71 78 72 | 221 | |
| 18 | 三重 | 山本 稲葉 松田 | 77 68 77 | 222 | |
| 19 | 茨城 | 倉持 遠藤 田中 | 68 80 75 | 223 | |
| 19 | 埼玉 | 中澤 清水 伊藤 | 75 76 72 | 223 | |
| 19 | 東京 | 上田 戸高 西澤 | 76 76 71 | 223 | |
| 19 | 静岡 | 永田 松原 大橋 | 71 77 75 | 223 | |
| 23 | 群馬 | 谷 臼田 松本 | 77 72 75 | 224 | |
| 23 | 石川 | 勝見 山田(萌) 山田(翠) | 74 80 70 | 224 | |
| 25 | 和歌山 | 赤松(渚) 赤松(美) 藤原 | 75 74 76 | 225 | |
| 25 | 高知 | 中村 福住 藤田 | 74 74 77 | 225 | |
| 27 | 広島 | 藤安 河邉 山岡 | 76 77 73 | 226 | |
| 27 | 愛媛 | 片岡 角田 澤田 | 74 79 73 | 226 | |
| 29 | 栃木 | 齋藤 松枝 土屋 | 75 77 75 | 227 | |
| 29 | 福井 | 中村 中田 信藤 | 77 75 75 | 227 | |
| 29 | 滋賀 | 徳永 三浦 児玉 | 78 76 73 | 227 | |
| 29 | 香川 | 森村 森田 松浦 | 73 81 73 | 227 | |
| 33 | 長野 | 大谷 海江田 市村 | 72 80 76 | 228 | |
| 34 | 山形 | 芳賀 阿曽 木村 | 73 75 81 | 229 | |
| 34 | 新潟 | 吉田 西脇 渡邉 | 76 77 76 | 229 | |
| 34 | 京都 | 佐々木 中小路 所 | 74 81 74 | 229 | |
| 37 | 福島 | 佐野 大竹 板垣 | 73 75 82 | 230 | |
| 37 | 奈良 | 鈴木 松井 前田 | 79 76 75 | 230 | |
| 39 | 鹿児島 | 外園 上村 福留 | 72 79 82 | 233 | |
| 40 | 青森 | 梅本 小山 島川 | 76 75 91 | 242 | |
| 41 | 岩手 | 中野 佐々木 中田 | 80 87 77 | 244 | |
| 42 | 長崎 | 山田 亀川 北村 | 77 85 83 | 245 | |
| 43 | 鳥取 | 米原 谷口 野本 | 78 85 87 | 250 | |
| 44 | 島根 | 狩野 安田 杠 | 83 80 91 | 254 | |
| 45 | 富山 | 小林 浜 佐々木 | 94 89 78 | 261 | |
| 46 | 秋田 | 細谷 齊藤 小松 | 91 89 92 | 272 | |
| 神奈川 | 新地 田村 小林 | 71 69 棄権 |  | 棄権 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |