
10月6日ゴルフ成年男子団体
若木ゴルフ俱楽部
10月06日 07:00
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 寺西 唐下 吉田 | 69 68 68 | 205 | |
| 2 | 北海道 | 小村 山本 高橋 | 71 68 70 | 209 | |
| 3 | 神奈川 | 竹原 小田 三橋 | 72 65 73 | 210 | |
| 3 | 三重 | 石垣(敢) 阿部 石垣(珠) | 65 69 76 | 210 | |
| 5 | 東京 | 小林 安保 柏俣 | 66 71 74 | 211 | |
| 6 | 宮城 | 田村 沼田 中村 | 71 73 68 | 212 | |
| 6 | 愛知 | 湯原 新井 益田 | 72 72 68 | 212 | |
| 6 | 岐阜 | 永田 岩井 上田 | 68 70 74 | 212 | |
| 6 | 大阪 | 山下 白野 東野 | 69 74 69 | 212 | |
| 10 | 福井 | 加藤 中嶋 梅田 | 73 71 69 | 213 | |
| 10 | 京都 | 小林 木村 平根 | 70 72 71 | 213 | |
| 12 | 群馬 | 吉沢 泊 小屋 | 72 73 69 | 214 | |
| 13 | 茨城 | 亥飼 中川 飯田 | 73 70 72 | 215 | |
| 13 | 兵庫 | 黒田 仲間 三上 | 67 71 77 | 215 | |
| 13 | 島根 | 三原 岩崎 門脇 | 71 74 70 | 215 | |
| 13 | 長崎 | 田崎 大柿 濱山 | 72 69 74 | 215 | |
| 17 | 埼玉 | 鈴木 岩井 志村 | 72 76 68 | 216 | |
| 17 | 長野 | 太田 井出 犬飼 | 75 71 70 | 216 | |
| 19 | 福岡 | 林田 下園 田原 | 70 70 77 | 217 | |
| 19 | 大分 | 石井 後藤 福留 | 73 73 71 | 217 | |
| 21 | 栃木 | 塚原 石川 安孫子 | 70 75 73 | 218 | |
| 21 | 山口 | 中村 小川 亀石 | 71 74 73 | 218 | |
| 21 | 熊本 | 小田 古賀 遠藤 | 78 74 66 | 218 | |
| 24 | 宮崎 | 古川 秋高 廣永 | 69 74 76 | 219 | |
| 25 | 静岡 | 新垣 神田 野寄 | 71 75 74 | 220 | |
| 25 | 徳島 | 多田 濱渕 尾崎 | 73 65 82 | 220 | |
| 25 | 鹿児島 | 米 矢内 肥後 | 75 68 77 | 220 | |
| 28 | 滋賀 | 中川 小松 原 | 77 72 72 | 221 | |
| 29 | 千葉 | 澤田 坂田 鄭 | 77 71 74 | 222 | |
| 29 | 愛媛 | 福岡 森内 二宮 | 77 74 71 | 222 | |
| 31 | 石川 | 源野 金本 片岡 | 78 72 73 | 223 | |
| 32 | 福島 | 宝泉 野地 桑島 | 73 71 80 | 224 | |
| 33 | 香川 | 東 中曽根 谷本 | 72 76 77 | 225 | |
| 33 | 佐賀 | 藤井 工藤 江島 | 71 75 79 | 225 | |
| 35 | 富山 | 清水 茶谷 山中 | 75 72 79 | 226 | |
| 35 | 沖縄 | 仲村 儀保 大嶺 | 74 72 80 | 226 | |
| 37 | 鳥取 | 米原 桐谷 永田 | 74 78 75 | 227 | |
| 37 | 高知 | 福住 傍士 廣井 | 77 71 79 | 227 | |
| 39 | 岩手 | 菊池 佐々木 星 | 74 77 77 | 228 | |
| 40 | 山梨 | 和田 藤澤 白井 | 78 78 73 | 229 | |
| 40 | 奈良 | 中西 長屋 野添 | 77 73 79 | 229 | |
| 42 | 岡山 | 関 松浦 森本 | 74 76 81 | 231 | |
| 43 | 山形 | 工藤 関河 富塚 | 70 86 76 | 232 | |
| 44 | 秋田 | 石川 大野 小島 | 74 80 81 | 235 | |
| 45 | 和歌山 | 東野 田中 浜名 | 76 84 78 | 238 | |
| 46 | 新潟 | 目黒 加藤 斉藤 | 81 75 88 | 244 | |
| 47 | 青森 | 大西 村井 村上 | 87 83 75 | 245 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |