
10月6日自転車男子チームスプリント
5位以下は順位確定
OddsPark TAKEO(武雄競輪場)
10月06日 08:30
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 | 田賀 白井 山下 | 1分15秒650 | 1・2位決定戦へ | 
| 2 | 愛媛 | 細川 松岡 中村 | 1分15秒671 | 1・2位決定戦へ | 
| 3 | 東京 | 吉川 宇田川 小嶋 | 1分15秒738 | 3位決定戦へ | 
| 4 | 静岡 | 寺田 井出 熊谷 | 1分16秒095 | 3位決定戦へ | 
| 5 | 大分 | 黒枝(咲) 沢田 小岩 | 1分16秒110 | |
| 6 | 宮城 | 金子 中野 齋藤 | 1分16秒143 | |
| 7 | 福井 | 櫻井 片岡 筧 | 1分16秒299 | |
| 8 | 三重 | 伊藤 伊澤 田中 | 1分16秒364 | |
| 9 | 岡山 | 岡村 原田(裕) 藤澤 | 1分16秒558 | |
| 10 | 福島 | 福地 吉田 榊枝 | 1分16秒594 | |
| 11 | 鹿児島 | 福迫 引場 山本 | 1分17秒250 | |
| 12 | 福岡 | 横溝 宮川 永江 | 1分17秒470 | |
| 13 | 埼玉 | 小泉 宮崎 豊田 | 1分17秒636 | |
| 14 | 神奈川 | 武井 三浦 畠山 | 1分17秒708 | |
| 15 | 茨城 | 鈴木(智) 吉田 鈴木(星) | 1分17秒980 | |
| 16 | 広島 | 田村 廣田 塩出(優) | 1分18秒143 | |
| 17 | 宮崎 | 高佐 屋口 和田 | 1分18秒146 | |
| 18 | 鳥取 | 釜田 池田 吉田 | 1分18秒167 | |
| 19 | 兵庫 | 掃本 植松 児玉 | 1分18秒210 | |
| 20 | 愛知 | 鴨下 鎌田 坂部 | 1分18秒236 | |
| 21 | 和歌山 | 石倉 伊 園田 | 1分18秒394 | |
| 22 | 栃木 | 町田(颯) 浅野 海老原 | 1分18秒556 | |
| 23 | 長野 | 北澤 山田(拓) 山田(愛) | 1分18秒719 | |
| 24 | 新潟 | 池田 石田 加藤 | 1分18秒805 | |
| 25 | 高知 | 林 浜田 小原 | 1分19秒094 | |
| 26 | 沖縄 | 國吉 久貝 小田桐 | 1分19秒110 | |
| 27 | 長崎 | 廣田 清水 松永 | 1分19秒370 | |
| 28 | 岐阜 | 井上 永井 松久 | 1分19秒389 | |
| 29 | 香川 | 村上 香西 伊東 | 1分19秒449 | |
| 30 | 佐賀 | 孫崎 西原 小林 | 1分19秒806 | |
| 31 | 山形 | 阿蘓 渡邉 佐藤 | 1分20秒104 | |
| 32 | 熊本 | 潮崎 福永 奥村 | 1分20秒632 | |
| 33 | 青森 | 小笠原(光) 木田 下田 | 1分21秒146 | |
| 34 | 岩手 | 伊藤 鳥屋部 田澤 | 1分21秒191 | |
| 35 | 京都 | 秋元 柴田 永尾 | 1分22秒373 | |
| 36 | 群馬 | 石川 若林 清水 | 1分23秒364 | |
| 37 | 千葉 | 藤本 佐藤 中村 | 1分23秒883 | |
| 38 | 徳島 | 朝倉 小川 佐々木 | 1分25秒687 | |
| 富山 | 北嶋 黒田 表 |  | 途中棄権 | |
| 滋賀 | 中井 古川 和田 |  | 途中棄権 | |
| 秋田 | 齊藤 丹波 宮田 |  | 途中棄権 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |