
10月6日自転車男子4kmチーム・パーシュート
5位以下は順位確定
OddsPark TAKEO(武雄競輪場)
10月06日 11:00
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 矢萩 大仲 松井(丈) 河村 | 4分15秒686 | 1・2位決定戦へ | 
| 2 | 京都 | 岡本(勝) 小久保 三宅 柴田 | 4分15秒852 | 1・2位決定戦へ | 
| 3 | 佐賀 | 孫崎 西原 佐藤 小林 | 4分16秒235 | 3位決定戦へ | 
| 4 | 愛媛 | 梅澤 木綿 金井 中村 | 4分17秒111 | 3位決定戦へ | 
| 5 | 鹿児島 | 古谷田 津留 福迫 永橋 | 4分18秒554 | |
| 6 | 鳥取 | 釜田 林原 宮川 吉田 | 4分21秒439 | |
| 7 | 三重 | 山本 伊藤 伊澤 森下 | 4分21秒516 | |
| 8 | 奈良 | 山下 犬伏 中川 中谷 | 4分21秒664 | |
| 9 | 東京 | 吉川 宇田川 風間 住田 | 4分21秒758 | |
| 10 | 滋賀 | 中井 入部 石原 古川 | 4分22秒005 | |
| 11 | 山梨 | 山本 仙洞田 大橋 望月 | 4分22秒403 | |
| 12 | 大分 | 黒枝(咲) 沢田 本田 新谷 | 4分23秒594 | |
| 13 | 沖縄 | 國吉 比嘉 畑 久貝 | 4分26秒253 | |
| 14 | 広島 | 塩出(皓) 廣田 塩出(優) 鎌田 | 4分26秒997 | |
| 15 | 神奈川 | 小森 小野寺 三浦 岩月 | 4分27秒091 | |
| 16 | 宮城 | 金子 新宮 中野 森 | 4分27秒406 | |
| 17 | 岩手 | 伊藤 藤澤 高橋 田澤 | 4分28秒584 | |
| 18 | 長野 | 北澤 山田(拓) 青島 丸山 | 4分28秒787 | |
| 19 | 埼玉 | 小泉 海老島 豊田 南 | 4分29秒063 | |
| 20 | 茨城 | 秋田 市村 穴澤 鈴木(星) | 4分30秒354 | |
| 21 | 長崎 | 植松 近藤 小田 清水 | 4分30秒718 | |
| 22 | 島根 | 陶山 周藤 持田 熱田 | 4分33秒145 | |
| 23 | 岐阜 | 渡邊 佐藤 永井 松久 | 4分35秒207 | |
| 24 | 香川 | 香西 広瀬 伊東 石川 | 4分36秒396 | |
| 25 | 愛知 | 鎌田 大山 平山 神谷 | 4分37秒589 | |
| 26 | 福岡 | 鶴久 永江 山本 本河 | 4分42秒301 | |
| 27 | 青森 | 木田 佐々木 田中 久慈 | 4分46秒968 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |