
10月5日弓道成年女子遠的
24射
多久市緑が丘弓道場
10月05日 09:45
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本 | 吉田 皆越 中尾 | 57点 44点 56点 | 157点 | 決勝トーナメントへ | 
| 2 | 愛媛 | 瀧水 西内 平谷 | 53点 45点 37点 | 135点 | 決勝トーナメントへ | 
| 3 | 愛知 | 塚田 今田 久野 | 39点 34点 55点 | 128点 | 決勝トーナメントへ | 
| 4 | 石川 | 奥村 小寺 中村 | 44点 50点 34点 | 128点 | 決勝トーナメントへ | 
| 5 | 新潟 | 新保 山崎 阿部 | 44点 42点 41点 | 127点 | 決勝トーナメントへ | 
| 6 | 高知 | 筒井 川上 川口 | 32点 48点 36点 | 116点 | 決勝トーナメントへ | 
| 7 | 東京 | 山本(瑞) 山本(穂) 大丸 | 47点 37点 30点 | 114点 | 決勝トーナメントへ | 
| 8 | 北海道 | 前田 岩田 吉田 | 14点 55点 39点 | 108点 | 決勝トーナメントへ | 
| 9 | 鹿児島 | 山下 南 吉井 | 40点 34点 32点 | 106点 | |
| 10 | 宮崎 | 牧 後藤 野中 | 37点 30点 32点 | 99点 | |
| 11 | 三重 | 山原 中村 泉 | 45点 14点 37点 | 96点 | |
| 12 | 千葉 | 石毛 金田 木川 | 42点 25点 27点 | 94点 | |
| 13 | 栃木 | 中村 保田 犬塚 | 35点 20点 36点 | 91点 | |
| 14 | 滋賀 | 下司 西宗 荒木田 | 10点 38点 38点 | 86点 | |
| 15 | 宮城 | 宇角 中澤 鈴木 | 22点 39点 19点 | 80点 | |
| 16 | 佐賀 | 藤田 大江 馬渡 | 23点 38点 18点 | 79点 | |
| 17 | 茨城 | 横山 三浦 大森 | 27点 14点 36点 | 77点 | |
| 18 | 岩手 | 岩田 山地 村川 | 36点 12点 26点 | 74点 | |
| 19 | 鳥取 | 竹内 長谷 小原 | 22点 19点 30点 | 71点 | |
| 20 | 京都 | 今井 山口 小牧 | 12点 19点 38点 | 69点 | |
| 21 | 島根 | 山根 嶋田 伊藤 | 28点 27点 14点 | 69点 | |
| 22 | 秋田 | 石井 高橋 佐藤 | 35点 5点 28点 | 68点 | |
| 23 | 広島 | 鐘尾 福井 片山 | 27点 15点 20点 | 62点 | |
| 24 | 大阪 | 小村 新本 渕田 | 30点 5点 25点 | 60点 | 
同得点異順位は的中数による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |