
9月16日競泳成年男子50m自由形
SAGAサンライズパーク SAGAアクア
09月16日
| 順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/5 | 松井 浩亮 | 埼玉(麗水会) | 22秒53 | 決勝へ | 
| 2 | 2/2 | 坂井 孝士郎 | 兵庫(大和ハウス) | 22秒63 | 決勝へ | 
| 3 | 3/4 | 重藤 流世 | 大阪(近大) | 22秒65 | 決勝へ | 
| 4 | 2/4 | 森山 遼 | 長崎(福岡大) | 22秒67 | 決勝へ | 
| 5 | 4/4 | 塩浦 慎理 | 神奈川(HITOMIOテクノロジーズ) | 22秒68 | 決勝へ | 
| 6 | 2/6 | 田中 厚吉 | 茨城(中大) | 22秒69 | 決勝へ | 
| 7 | 1/4 | 石黒 智基 | 三重(津田SS桑名) | 22秒89 | 決勝へ | 
| 8 | 2/1 | 田中 優弥 | 群馬(イナホスポーツ) | 22秒92 | 決勝へ | 
| 9 | 3/3 | 伊藤 裕馬 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 22秒93 | |
| 10 | 2/5 | 山口 遼大 | 東京(早大) | 22秒94 | |
| 11 | 4/3 | 田中 大寛 | 大分(キッコーマン) | 22秒97 | |
| 12 | 1/3 | 松井 理宇 | 宮崎(早大) | 23秒04 | |
| 13 | 4/2 | 石川 大智 | 静岡(筑波大) | 23秒09 | |
| 14 | 3/1 | 蓮沼 椋祐 | 栃木(中大) | 23秒12 | |
| 15 | 3/6 | 奥山 翔太 | 山形(東京消防庁) | 23秒16 | |
| 16 | 4/5 | 村上 太一 | 岡山(岡山大) | 23秒19 | |
| 17 | 1/5 | 原 空輝 | 福岡(早大) | 23秒20 | |
| 18 | 2/3 | 東方 琉河 | 石川(中大) | 23秒22 | |
| 19 | 4/0 | 奥田 友樹 | 高知(広島大) | 23秒27 | |
| 20 | 3/2 | 望月 智裕 | 滋賀(びわこ成蹊スポーツ大) | 23秒29 | |
| 21 | 1/7 | 大城 渉星 | 沖縄(福岡大) | 23秒30 | |
| 22 | 4/6 | 坂田 怜央 | 北海道(オカモト) | 23秒31 | |
| 23 | 1/1 | 大山 知章 | 岐阜(岐阜市役所) | 23秒34 | |
| 24 | 1/8 | 岩村 航佑 | 愛知(中京大) | 23秒37 | |
| 25 | 4/8 | 田中 一颯 | 島根(山梨学院大) | 23秒47 | |
| 26 | 1/6 | 頓所 拓海 | 新潟(千葉大) | 23秒57 | |
| 27 | 4/1 | 内山 拓海 | 鳥取(ここトラ) | 23秒62 | |
| 28 | 1/2 | 生田 悠斗 | 熊本(福岡大) | 23秒66 | |
| 28 | 3/8 | 福重 智成 | 山口(周南ク) | 23秒66 | |
| 30 | 2/7 | 大福 樹生 | 愛媛(香川大) | 23秒79 | |
| 31 | 2/8 | 一戸 元喜 | 岩手(日本赤十字社岩手県支部) | 23秒89 | |
| 32 | 3/7 | 辻 一馬 | 奈良(天理大) | 23秒94 | |
| 33 | 4/7 | 小東 真皓 | 京都(近大) | 23秒95 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |