9月15日カヌー成年女子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
湧水町轟の瀬特設カヌー競技場
09月15日 09:10
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 矢澤 亜季 | 佐賀 | 82.93 | |
2 | 伊藤 くるみ | 東京 | 83.50 | |
3 | 越智 ますみ | 大分 | 84.74 | |
4 | 富沢 くるみ | 栃木 | 85.64 | |
5 | 都田 輝夏 | 愛媛 | 86.94 | |
6 | 瀧口 みなみ | 宮崎 | 90.37 | |
7 | 小野澤 嶺 | 神奈川 | 94.12 | |
8 | 福馬 つばさ | 鳥取 | 102.62 | |
9 | 斎藤 暖夏 | 福島 | 105.15 | |
10 | 栗原 詩 | 北海道 | 108.48 | |
11 | 片岡 尚子 | 滋賀 | 109.64 | |
12 | 岩田 祥子 | 愛知 | 111.13 | |
13 | 森川 瑞希 | 兵庫 | 118.47 | |
14 | 柴田 実千代 | 岡山 | 122.10 | |
15 | 藤井 南帆 | 三重 | 141.80 | |
16 | 樋口 優子 | 鹿児島 | 157.81 | |
17 | 千葉 花音 | 岩手 | 187.86 | |
18 | 佐藤 妃花瑠 | 長野 | 192.67 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |