9月15日カヌー成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
湧水町轟の瀬特設カヌー競技場
09月15日 09:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 禰寝 大亮 | 東京 | 76.20 | |
2 | 齋藤 徹平 | 神奈川 | 77.19 | |
3 | 瀧口 将矢 | 宮崎 | 79.05 | |
4 | 山本 嶺 | 滋賀 | 80.05 | |
5 | 森田 涼太 | 三重 | 80.73 | |
6 | 矢澤 一輝 | 青森 | 81.33 | |
7 | 加藤 哲平 | 岐阜 | 83.64 | |
8 | 八橋 巧 | 福岡 | 84.28 | |
9 | 藤野 浩太 | 岩手 | 85.81 | |
10 | 横内 零 | 山梨 | 86.12 | |
11 | 延江 直基 | 岡山 | 86.28 | |
12 | 好田 圭作 | 千葉 | 86.77 | |
13 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 87.64 | |
14 | 佐藤 颯柊 | 長野 | 88.82 | |
15 | 松原 啓 | 兵庫 | 88.90 | |
16 | 岩崎 慎也 | 大阪 | 90.54 | |
17 | 伊藤 大輔 | 徳島 | 90.75 | |
18 | 関根 正人 | 福島 | 91.61 | |
19 | 福島 崇年 | 高知 | 94.89 | |
20 | 河津 聖駒 | 大分 | 98.18 | |
21 | 田川 篤 | 新潟 | 107.47 | |
22 | 中西 実直 | 北海道 | 108.33 | |
23 | 廣吉 圭登 | 長崎 | 153.00 | |
24 | 内田 優樹 | 佐賀 | 188.32 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |